équipes | 1qt | 2qt | 3qt | 4qt | pr | final |
---|---|---|---|---|---|---|
Charleville-Mézières | 13 | 15 | 20 | 13 | non | 61 |
Nancy | 21 | 14 | 15 | 21 | 71 |
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 61 | 24 - 55 | 43.6 | 7 - 20 | 35.0 | 6 - 10 | 60.0 | 4 | 22 | 26 | 2 | 3 | 12 | 5 | 14 | 17 | 14 | 57 | |
4. Poirier Darel | * | 25 | 9 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
5. Carne Corentin | 23 | 4 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
6. Morris Dom | * | 26 | 6 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
7. Hart Khallid | * | 14 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. Dussoulier Lucas | * | 32 | 13 | 5 - 7 | 71.4 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 |
9. Moisy Alexandre | 26 | 10 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 3 | 66.7 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | |
10. Ricard Steven | 5 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Carey Michael | * | 21 | 5 | 1 - 6 | 16.7 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
12. Saumont Seraphin | 7 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
15. Knowles Zane | 21 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
- | - | - | 0 |
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 71 | 29 - 57 | 50.9 | 7 - 15 | 46.7 | 6 - 8 | 75.0 | 4 | 23 | 27 | 3 | 2 | 15 | 9 | 13 | 14 | 17 | 82 | |
4. Aska Ivan | * | 24 | 13 | 6 - 12 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
5. Braud Philippe | 25 | 8 | 3 - 4 | 75.0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
6. Goudou-Sinha Enzo | 6 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7. Narace Williams | * | 12 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
8. Lemar Brynton | * | 23 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
9. Florimont Gary | 16 | 0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | |
10. Clerc Gaetan | 20 | 13 | 4 - 5 | 80.0 | 1 - 2 | 50.0 | 4 - 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | |
11. Chery Valentin | 10 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12. Var Mickael | * | 30 | 15 | 6 - 10 | 60.0 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 |
14. Russell DeWayne | * | 34 | 13 | 6 - 14 | 42.9 | 0 - 3 | 0.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
- | - | - | 0 |
Nous avons détecté que vous utilisez un adblocker ou bloqueur de publicités
Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités pour continuer à profiter d’une information de qualité.
Nous vous invitons à retirer BeBasket de la liste des sites bloqués et à recharger la page pour poursuivre votre navigation.