
Aidas Viskontas
Poste:
Meneur
Taille:
185 cm
Âge:
39 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Aidas Viskontas
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 13 | 20:00 | 4,5 | 1,9 | 2,3 | 0,8 | 0,1 | 1,2/4 30,8% | 0,8/2,2 34,5% | 0,5/1,8 26,1% | 1,5/1,8 83,3% | 0,2 | 1,7 | 1,8 | - | 1,6 | - | - | 4,6 | 3,0 | 2,6 | 15,8% | 6,7 | 46,4% | 36,5% | 44,2% | 46,2% | 1,4% | 9,7% | 5,8% | 16,8% | 4,6% | 6,9% | 1,9% | 0,4% | |
| 06-07 | 10 | 25:54 | 9,8 | 2,2 | 3,1 | 1,9 | - | 3,4/7,2 47,2% | 2,8/5,2 53,8% | 0,6/2 30,0% | 2,4/2,7 88,9% | 0,6 | 1,6 | 3,5 | - | 3,5 | - | - | 9,4 | 5,9 | 6,0 | 19,6% | 11,9 | 58,4% | 51,4% | 27,8% | 37,5% | 2,7% | 8,4% | 5,3% | 19,2% | 6,8% | -3,4% | 3,8% | 0,0% | |
| 07-08 | 20 | 33:22 | 10,9 | 2,3 | 3,6 | 1,2 | 0,1 | 3,9/8,8 44,6% | 2,9/5,9 48,3% | 1,1/2,9 36,8% | 2,1/2,8 74,5% | 0,6 | 1,7 | 3,4 | 0,3 | 1,7 | 3 | - | 9,1 | 10,2 | 6,5 | 18,8% | 13,4 | 54,7% | 50,6% | 32,6% | 31,4% | 1,9% | 6,1% | 3,9% | 17,9% | 5,5% | 1,5% | 2,0% | 0,3% | |
| 08-09 | 24 | 35:18 | 11,8 | 3,2 | 6,2 | 1,5 | 0,3 | 3,9/8,5 45,6% | 2,1/4,4 47,6% | 1,8/4,1 43,4% | 2,3/2,5 90,0% | 0,3 | 2,9 | 3,3 | 0,2 | 1,6 | 2,3 | - | 14,9 | 15,3 | 10,6 | 19,1% | 12,9 | 61,4% | 56,1% | 48,5% | 29,4% | 1,3% | 10,2% | 5,9% | 28,3% | 5,1% | 23,0% | 2,4% | 0,6% | |
| 09-10 | 1 | 39:37 | 18 | 4 | 4 | 1 | - | 4/10 40,0% | 3/6 50,0% | 1/4 25,0% | 9/10 90,0% | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 6 | - | 16,0 | 21,0 | 12,5 | 23,5% | 18,4 | 62,5% | 45,0% | 40,0% | 100,0% | 3,1% | 8,4% | 5,9% | 21,3% | 5,4% | 0,0% | 1,3% | 0,0% | |
| 09-10 | 9 | 32:57 | 10,1 | 2,7 | 6 | 1,8 | - | 3,9/9,3 41,7% | 3,2/5,7 56,9% | 0,7/3,7 18,2% | 1,7/1,9 88,2% | 0,3 | 2,3 | 3,7 | 0,4 | 2,6 | 2,7 | - | 11,2 | 10,9 | 8,6 | 19,4% | 13,8 | 49,7% | 45,2% | 39,3% | 20,2% | 1,4% | 9,2% | 5,4% | 27,5% | 5,7% | 16,9% | 2,8% | 0,0% | |
| 10-11 | 22 | 31:20 | 11,9 | 2,5 | 4,2 | 0,7 | 0,1 | 4,2/9,1 46,3% | 3,4/6,4 52,9% | 0,9/2,8 31,1% | 2,6/3 85,1% | 0,3 | 2,2 | 2,6 | 0,2 | 2,6 | 3,2 | - | 11,4 | 11,8 | 8,2 | 19,5% | 13,1 | 56,8% | 51,0% | 30,3% | 33,3% | 1,3% | 9,0% | 5,1% | 23,1% | 4,4% | 11,8% | 1,2% | 0,3% | |
| 11-12 | 16 | 18:54 | 7,1 | 1,9 | 3,2 | 0,8 | - | 2,7/5,1 52,4% | 1,8/3,2 56,9% | 0,9/1,9 45,2% | 0,9/1,4 60,9% | 0,4 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 2,2 | 1,4 | - | 8,3 | 7,5 | 5,0 | 17,8% | 7,4 | 61,9% | 61,0% | 37,8% | 28,0% | 2,7% | 10,8% | 6,8% | 23,7% | 4,5% | 20,1% | 2,0% | 0,0% | |
| 11-12 | 17 | 18:42 | 5,4 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | - | 1,9/4,4 43,2% | 1,3/3,2 40,7% | 0,6/1,2 50,0% | 1/1,2 81,0% | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 0,1 | 2,3 | 1,6 | - | 5,3 | 4,5 | 2,5 | 18,9% | 6,8 | 54,7% | 50,0% | 27,0% | 28,4% | 3,4% | 6,8% | 5,3% | 19,3% | 5,4% | 6,9% | 1,7% | 0,0% | |
| 12-13 | 24 | 22:54 | 9,2 | 2,8 | 4,5 | 1,2 | - | 3,4/6,6 51,6% | 2,7/5 52,9% | 0,8/1,6 47,4% | 1,6/1,8 88,6% | 0,6 | 2,2 | 2 | 0,5 | 2,2 | 2,5 | - | 12,3 | 12,1 | 8,2 | 21,5% | 9,4 | 62,0% | 57,2% | 23,9% | 27,7% | 3,7% | 12,3% | 8,1% | 30,4% | 4,7% | 27,1% | 2,8% | 0,0% | |
| 13-14 | 39 | 26:55 | 10,5 | 3,7 | 4,5 | 1,3 | 0,1 | 4/8,3 48,8% | 3,1/5,8 52,9% | 1/2,5 39,2% | 1,5/1,6 93,4% | 0,7 | 3,1 | 3 | 0,2 | 2,6 | 2,8 | - | 12,7 | 12,7 | 9,1 | 22,5% | 11,9 | 58,6% | 54,7% | 30,1% | 18,9% | 3,4% | 14,2% | 9,1% | 28,7% | 6,3% | 12,2% | 2,8% | 0,2% | |
| 14-15 | 42 | 26:31 | 8,9 | 2,5 | 3,3 | 1,1 | - | 3,1/7,5 41,6% | 1,9/4,4 43,5% | 1,2/3,1 38,9% | 1,4/1,8 78,9% | 0,5 | 2 | 2,3 | 0,2 | 2,5 | 2,4 | - | 8,7 | 8,4 | 5,5 | 18,3% | 10,6 | 53,5% | 49,7% | 41,3% | 24,0% | 2,1% | 8,8% | 5,5% | 19,1% | 4,4% | 9,4% | 2,0% | 0,1% | |
| 15-16 | 18 | 22:41 | 5 | 1,4 | 3,3 | 0,9 | - | 1,9/4,1 46,6% | 1,2/2,7 43,8% | 0,7/1,4 52,0% | 0,5/0,7 69,2% | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 0,2 | 2,5 | 1,8 | -8,1 | 6,6 | 5,7 | 3,5 | 15,0% | 6,1 | 57,2% | 55,5% | 34,2% | 17,8% | 2,1% | 6,6% | 4,4% | 25,2% | 4,3% | 26,4% | 2,3% | 0,0% | |
| 15-16 | 15 | 18:23 | 4,9 | 1,3 | 2,2 | 0,6 | - | 1,6/3,9 40,7% | 0,8/2,1 38,7% | 0,8/1,9 42,9% | 0,9/1,5 63,6% | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 1,6 | -7,3 | 5,1 | 5,1 | 3,4 | 15,4% | 5,7 | 53,9% | 50,8% | 47,5% | 37,3% | 1,5% | 7,4% | 4,7% | 18,7% | 3,3% | 18,7% | 1,8% | 0,0% |
Livenews
Livenews NBA



























