
Kristaps Janicenoks
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
196 cm
Âge:
42 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Kristaps Janicenoks
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 10 | 25:57 | 14,3 | 2,4 | 0,6 | 0,8 | - | 4,4/9,9 44,4% | 2,4/4,8 50,0% | 2/5,1 39,2% | 3,5/3,9 89,7% | 0,4 | 2 | 1,1 | - | 2,8 | 2,9 | - | 11,1 | 11,2 | 8,7 | 25,0% | 12,7 | 61,6% | 54,5% | 51,5% | 39,4% | 2,1% | 10,3% | 6,2% | 4,4% | 2,3% | -3,9% | 1,7% | 0,0% | |
| 06-07 | 2 | 10:38 | 5 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 1,5/3 50,0% | 0,5/1,5 33,3% | 1/1,5 66,7% | 1/1 100,0% | 0,5 | - | 0,5 | - | 1,5 | 1 | - | 5,0 | 4,5 | 2,4 | 14,3% | 3,9 | 72,7% | 66,7% | 50,0% | 33,3% | 4,8% | 0,0% | 2,6% | 14,5% | 2,6% | 12,7% | 2,6% | 0,0% | |
| 07-08 | 9 | 24:49 | 8,8 | 1,9 | 0,8 | 1,2 | - | 2,7/6,3 42,1% | 1,3/2,8 48,0% | 1,3/3,6 37,5% | 2,1/2,8 76,0% | 0,4 | 1,4 | 2 | 0,4 | 2,1 | 1,8 | - | 6,3 | 5,6 | 4,0 | 18,1% | 9,6 | 58,1% | 52,6% | 56,1% | 43,9% | 2,4% | 7,5% | 5,0% | 6,0% | 4,4% | -12,8% | 2,8% | 0,0% | |
| 10-11 | 6 | 32:38 | 20,3 | 3,5 | 2 | 2,5 | - | 7,7/13,8 55,4% | 4,8/7,2 67,4% | 2,8/6,7 42,5% | 2,2/3 72,2% | 0,7 | 2,8 | 1,2 | 0,7 | 2,7 | 3,2 | - | 20,2 | 20,0 | 14,0 | 22,6% | 16,3 | 67,1% | 65,7% | 48,2% | 21,7% | 2,1% | 10,6% | 6,0% | 11,1% | 1,8% | 5,1% | 3,9% | 0,0% | |
| 11-12 | 6 | 30:06 | 12,3 | 2,8 | 2,7 | 0,8 | - | 4,2/10,8 38,5% | 2,3/4,7 50,0% | 1,8/6,2 29,7% | 2,2/2,8 76,5% | 0,5 | 2,3 | 1,7 | 0,2 | 2,5 | 3,3 | - | 9,7 | 10,3 | 6,9 | 22,6% | 13,7 | 51,0% | 46,9% | 56,9% | 26,2% | 2,0% | 8,8% | 5,4% | 16,6% | 3,1% | 7,3% | 1,5% | 0,0% | |
| 12-13 | 12 | 31:29 | 14 | 2 | 2,3 | 0,7 | - | 4,7/10,6 44,1% | 2,5/4,8 51,7% | 2,2/5,8 37,7% | 2,5/2,8 88,2% | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,3 | 2,3 | 2,8 | 0,9 | 10,7 | 11,0 | 7,5 | 21,8% | 13,8 | 59,2% | 54,3% | 54,3% | 26,8% | 2,0% | 6,1% | 4,1% | 11,9% | 3,5% | 1,8% | 1,2% | 0,0% | |
| 13-14 | 9 | 25:51 | 10 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | - | 3,6/7,9 45,1% | 2,1/4,1 51,4% | 1,4/3,8 38,2% | 1,4/2 72,2% | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 1,8 | 1,9 | -1,6 | 7,2 | 7,0 | 5,0 | 18,8% | 10,2 | 57,0% | 54,2% | 47,9% | 25,4% | 1,4% | 5,2% | 3,2% | 11,3% | 3,1% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | |
| 14-15 | 1 | 2:13 | - | - | - | - | - | -/1 0,0% | -/- - | -/1 0,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | 1 | -1 | -1,0 | -1,0 | -2,7 | 24,4% | 1,0 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Livenews
Livenews NBA























