
Modestas Kumpys
Poste:
Arrière / Meneur
Taille:
194 cm
Âge:
34 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Modestas Kumpys
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | 4 | 7:36 | 1 | 1,3 | - | 0,3 | - | 0,5/2,8 18,2% | 0,5/1 50,0% | -/1,8 0,0% | -/- - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | - | 1,3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14-15 | 38 | 12:27 | 4 | 2,1 | 1 | 0,6 | 0,2 | 1,4/3,3 42,5% | 0,8/1,3 62,0% | 0,6/2 29,9% | 0,6/1,1 50,0% | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13-14 | 35 | 14:28 | 4,5 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 1,5/2,9 51,5% | 0,9/1,4 66,0% | 0,6/1,5 37,7% | 0,9/1,2 73,2% | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12-13 | 20 | 32:16 | 8 | 4,4 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 2,8/8,2 33,7% | 1,9/4,7 40,4% | 0,9/3,5 24,6% | 1,7/2,8 58,9% | 1,7 | 2,7 | 1,9 | 0,5 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10-11 | 3 | 9:42 | 1 | 2,3 | - | 0,7 | - | 0,3/2 16,7% | 0,3/1,7 20,0% | -/0,3 0,0% | 0,3/0,7 50,0% | 1 | 1,3 | 0,3 | - | 2,3 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09-10 | 26 | 19:14 | 5,1 | 3,2 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 1,8/4,3 43,2% | 1,5/3 48,7% | 0,4/1,3 30,3% | 1/1,8 58,7% | 1,1 | 2 | 1,3 | 0,2 | 2,2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Livenews
Livenews NBA






















