
Petr Benda
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
203 cm
Âge:
43 ans (00h00)
Statistiques de carrière de Petr Benda
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 12 | 24:41 | 9,6 | 5,6 | 1,1 | 1,3 | 1 | 4,2/7,1 58,8% | 4,2/7 59,5% | -/0,1 0,0% | 1,3/1,8 68,2% | 1,9 | 3,7 | 1 | 0,3 | 3,8 | 2,4 | - | 14,1 | 12,4 | 8,3 | 18,0% | 8,9 | 60,7% | 58,8% | 1,2% | 25,9% | 11,6% | 20,4% | 16,2% | 7,3% | 2,2% | 0,9% | 3,0% | 4,7% | |
| 08-09 | 6 | 25:06 | 6,7 | 5,7 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 3,3/6,8 48,8% | 3,3/6,8 48,8% | -/- - | -/- - | 1,7 | 4 | 2,5 | 0,2 | 2,8 | 0,8 | - | 8,2 | 6,0 | 3,1 | 20,4% | 9,3 | 48,8% | 48,8% | 0,0% | 0,0% | 9,1% | 24,4% | 16,4% | 5,5% | 5,8% | -17,9% | 1,6% | 1,6% | |
| 09-10 | 14 | 31:17 | 10,6 | 5,6 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 4,5/8,4 53,4% | 4,5/8,2 54,8% | -/0,2 0,0% | 1,6/2,1 79,3% | 1,8 | 3,8 | 1,9 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | - | 13,3 | 11,9 | 10,0 | 19,5% | 11,2 | 57,0% | 53,4% | 2,5% | 24,6% | 7,4% | 16,9% | 12,0% | 10,1% | 3,6% | -2,6% | 2,1% | 2,5% | |
| 10-11 | 6 | 29:58 | 8 | 3,7 | 2,3 | 0,3 | 0,5 | 3,2/7,7 41,3% | 3/7,2 41,9% | 0,2/0,5 33,3% | 1,5/1,7 90,0% | 1 | 2,7 | 1 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | - | 9,2 | 6,7 | 3,9 | 15,5% | 9,4 | 47,6% | 42,4% | 6,5% | 21,7% | 4,1% | 10,2% | 7,2% | 12,3% | 1,8% | 14,2% | 0,6% | 1,5% | |
| 11-12 | 14 | 26:47 | 11,6 | 4,1 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 4,8/7,7 62,0% | 4,8/7,7 62,0% | -/- - | 2,1/2,6 80,6% | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 0,6 | 3,2 | 3 | - | 12,9 | 12,1 | 7,4 | 17,7% | 10,3 | 65,8% | 62,0% | 0,0% | 33,3% | 7,9% | 10,0% | 8,9% | 4,9% | 3,1% | -6,9% | 1,0% | 2,8% | |
| 12-13 | 10 | 27:19 | 12,7 | 3,5 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 5,8/9,4 61,7% | 5,8/9,3 62,4% | -/0,1 0,0% | 1,1/1,6 68,8% | 1,2 | 2,3 | 1,1 | 0,1 | 3 | 1,6 | 1,6 | 12,6 | 11,1 | 7,8 | 20,1% | 11,2 | 62,8% | 61,7% | 1,1% | 17,0% | 5,1% | 11,0% | 7,9% | 3,8% | 2,2% | -4,5% | 1,8% | 0,4% | |
| 13-14 | 8 | 9:59 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | - | 1,5/2,3 66,7% | 1,5/2,3 66,7% | -/- - | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | 1,6 | 0,5 | -4,5 | 3,4 | 2,3 | 1,3 | 11,8% | 2,9 | 68,9% | 66,7% | 0,0% | 11,1% | 3,2% | 6,5% | 4,8% | 6,6% | 2,9% | -4,4% | 1,4% | 0,0% | |
| 14-15 | 16 | 26:01 | 9,5 | 4,5 | 1,1 | 1 | 0,3 | 4,3/7,8 54,8% | 4,3/7,8 54,8% | -/- - | 1/1,4 69,6% | 2 | 2,5 | 0,8 | 0,6 | 3,3 | 1,2 | 0,8 | 11,6 | 9,0 | 5,8 | 17,8% | 9,2 | 56,7% | 54,8% | 0,0% | 18,5% | 8,9% | 11,9% | 10,3% | 7,3% | 1,8% | 3,4% | 2,2% | 1,0% |
Livenews
Livenews NBA




















