
Robertas Giedraitis
Poste:
Meneur
Taille:
190 cm
Âge:
55 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Robertas Giedraitis
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94-95 | 31 | 28:35 | 9,4 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 0,1 | 3,4/7,5 44,4% | 2,4/4,9 49,7% | 0,9/2,7 34,9% | 1,7/2,8 62,1% | 1,1 | 2,3 | 2,2 | - | 3,1 | - | - | 13,0 | 9,9 | 7,2 | 18,2% | 11,0 | 53,4% | 50,6% | 35,5% | 37,2% | 5,3% | 10,2% | 7,8% | 18,5% | 4,2% | 12,0% | 7,4% | 0,3% | |
| 95-96 | 37 | 26:39 | 8,6 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 0,1 | 3,3/6,5 51,0% | 2,7/4,8 56,5% | 0,6/1,7 35,5% | 1,5/2,2 67,5% | 1,3 | 2,2 | 2,1 | - | 2,8 | - | - | 10,9 | 8,1 | 5,4 | 17,5% | 9,5 | 58,4% | 55,6% | 25,9% | 33,5% | 6,5% | 10,9% | 8,7% | 12,2% | 4,2% | 1,1% | 5,0% | 0,3% | |
| 96-97 | 44 | 33:21 | 12,8 | 4,7 | 3,6 | 3,3 | - | 4,3/8,2 51,7% | 3,4/5,9 57,1% | 0,9/2,3 37,6% | 3,4/4,2 82,5% | 1,3 | 3,5 | 2,6 | - | 3,1 | - | - | 17,2 | 14,2 | 10,8 | 19,1% | 12,6 | 63,6% | 56,9% | 27,9% | 50,6% | 5,0% | 14,0% | 9,5% | 17,1% | 4,3% | 8,3% | 5,5% | 0,1% | |
| 97-98 | 33 | 34:56 | 13,1 | 4,5 | 5,2 | 3,4 | - | 4,2/9,5 44,9% | 3,5/6,9 50,9% | 0,7/2,5 28,6% | 3,9/5,1 76,8% | 1,1 | 3,3 | 2,5 | - | 3,4 | - | - | 17,2 | 13,8 | 11,1 | 24,3% | 14,2 | 56,1% | 48,7% | 26,9% | 53,8% | 4,8% | 13,7% | 9,3% | 26,4% | 4,4% | 18,8% | 5,7% | 0,0% | |
| 98-99 | 43 | 35:13 | 11 | 4 | 4,2 | 2,7 | - | 3,5/8,3 42,8% | 2,3/4,9 46,4% | 1,3/3,4 37,7% | 2,6/3,8 68,5% | 0,7 | 3,3 | 2,6 | - | 3,4 | - | - | 13,3 | 10,0 | 7,8 | 18,9% | 12,6 | 55,2% | 50,6% | 41,1% | 46,5% | 2,9% | 13,2% | 8,0% | 19,3% | 4,2% | 12,8% | 4,4% | 0,1% | |
| 99-00 | 39 | 30:37 | 7,6 | 3,6 | 3,5 | 2,1 | - | 2,8/6,4 44,4% | 2/3,7 53,5% | 0,8/2,7 31,7% | 1,1/1,9 58,7% | 0,9 | 2,7 | 2,4 | - | 3,1 | - | - | 10,1 | 7,0 | 6,1 | 16,1% | 9,6 | 52,8% | 51,0% | 41,9% | 30,2% | 4,2% | 11,7% | 8,2% | 19,2% | 4,5% | 12,1% | 3,9% | 0,0% | |
| 00-01 | 8 | 23:00 | 6,9 | 2,6 | 3,1 | 2 | - | 2,5/5 50,0% | 2/3,3 61,5% | 0,5/1,8 28,6% | 1,4/2,1 64,7% | 0,6 | 2 | 1,8 | - | 3 | - | - | 9,6 | 6,6 | 4,4 | 13,6% | 7,7 | 57,9% | 55,0% | 35,0% | 42,5% | 3,9% | 9,6% | 7,1% | 18,9% | 3,9% | 17,9% | 4,3% | 0,0% | |
| 01-02 | 41 | 26:22 | 8 | 4,4 | 2,7 | 1,7 | - | 2,9/6,6 43,5% | 2/3,9 52,5% | 0,8/2,7 30,3% | 1,5/2,1 72,1% | 0,9 | 3,5 | 2 | - | 3,3 | - | - | 10,5 | 7,2 | 5,7 | 17,2% | 9,4 | 53,6% | 49,6% | 40,5% | 32,0% | 4,6% | 15,6% | 10,4% | 16,1% | 3,9% | 8,0% | 3,3% | 0,0% | |
| 02-03 | 39 | 19:34 | 6,1 | 2,7 | 3,3 | 1,5 | - | 2,2/4,5 48,6% | 1,4/2,8 51,9% | 0,8/1,8 43,5% | 0,9/1,2 76,6% | 0,5 | 2,2 | 2,1 | - | 2,9 | - | - | 8,9 | 6,0 | 4,4 | 16,7% | 7,1 | 60,2% | 57,1% | 39,0% | 26,6% | 3,5% | 13,6% | 8,8% | 23,3% | 5,4% | 16,9% | 4,0% | 0,0% | |
| 03-04 | 43 | 23:14 | 5,3 | 3,2 | 3,2 | 1,7 | - | 1,8/4,2 42,8% | 1/2 48,8% | 0,8/2,2 37,2% | 0,9/1,2 69,8% | 0,7 | 2,6 | 2,2 | - | 3,1 | - | - | 8,4 | 5,3 | 4,3 | 14,8% | 6,9 | 55,6% | 52,5% | 52,2% | 29,4% | 4,0% | 14,7% | 9,4% | 20,7% | 5,0% | 14,5% | 3,8% | 0,2% | |
| 04-05 | 28 | 18:58 | 4,4 | 2,3 | 2,6 | 1,5 | - | 1,5/3,6 43,0% | 0,9/1,6 54,5% | 0,7/2 33,9% | 0,6/1,1 56,3% | 0,5 | 1,8 | 1,6 | - | 3 | - | - | 6,8 | 3,8 | 2,8 | 13,8% | 5,6 | 53,9% | 52,5% | 56,0% | 32,0% | 3,6% | 11,6% | 7,8% | 18,2% | 4,2% | 18,3% | 4,1% | 0,2% | |
| 05-06 | 2 | 6:30 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | -/0,5 0,0% | -/- - | -/0,5 0,0% | -/- - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,8% | 0,5 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 9,1% | 4,1% | 9,6% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Livenews
Livenews NBA


















