| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | 2 | 6:17 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | -/0,5 0,0% | -/0,5 0,0% | -/- - | 0,5/1 50,0% | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | -4,5 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 5,8% | 1,4 | 26,6% | 0,0% | 0,0% | 200,0% | 7,8% | 0,0% | 4,1% | 0,0% | 4,1% | -34,7 | 4,1% | 0,0% | |
| 24-25 | 2 | 8:46 | 5,5 | 1,5 | - | 0,5 | - | 2/3,5 57,1% | 0,5/0,5 100,0% | 1,5/3 50,0% | -/0,5 0,0% | - | 1,5 | 1 | - | 0,5 | - | -6,5 | 4,5 | 4,0 | 1,9 | 22,9% | 4,7 | 73,9% | 78,6% | 85,7% | 14,3% | 0,0% | 16,6% | 8,6% | 0,0% | 5,4% | -21,2 | 2,7% | 0,0% | |
| 24-25 | 5 | 9:56 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | - | - | 0,6/1,8 33,3% | 0,4/0,8 50,0% | 0,2/1 20,0% | -/0,2 0,0% | - | 0,4 | - | 0,2 | 0,4 | - | -1,8 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 9,8% | 1,9 | 37,1% | 38,9% | 55,6% | 11,1% | 0,0% | 4,1% | 2,1% | 6,8% | 0,0% | 31,8 | 0,0% | 0,0% | |
| 25-26 | 6 | 33:26 | 5,5 | 5,7 | 3 | 0,5 | 0,3 | 2/6,3 31,6% | 1,2/2,7 43,8% | 0,8/3,7 22,7% | 0,3/0,7 50,0% | 1,7 | 4 | 1 | - | 3 | - | -12 | 9,3 | 6,3 | 2,7 | 10,2% | 7,6 | 41,5% | 38,2% | 57,9% | 10,5% | 5,0% | 11,8% | 8,4% | 12,9% | 1,5% | 26,2 | 0,7% | 1,0% | |
| 25-26 | 3 | 9:18 | 3,3 | 1 | - | 0,7 | - | 1,3/2,7 50,0% | 0,7/1,3 50,0% | 0,7/1,3 50,0% | -/- - | 0,3 | 0,7 | 0,3 | - | 1 | - | -2 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 12,8% | 3,0 | 62,5% | 62,5% | 50,0% | 0,0% | 3,6% | 7,0% | 5,3% | 0,0% | 1,7% | -11,1 | 3,4% | 0,0% | |
| 25-26 | 4 | 16:06 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,8/2,8 27,3% | 0,3/0,8 33,3% | 0,5/2 25,0% | 0,3/0,5 50,0% | 0,3 | 1 | 0,5 | - | 1,3 | - | -3,8 | 3,0 | 1,8 | 0,6 | 9,7% | 3,5 | 42,1% | 36,4% | 72,7% | 18,2% | 1,6% | 6,7% | 4,0% | 5,3% | 1,5% | 7,2 | 2,3% | 2,6% |

