
| Stats SuperSport Premijer liga | pts | reb | pd |
|---|---|---|---|
![]() 184 cm ![]() | 21,3 | 4 | 5 |
![]() 204 cm25 ans ![]() | 11,3 | 4,9 | 0,8 |
![]() 188 cm27 ans ![]() | 10,8 | 3,5 | 3,5 |
![]() 197 cm36 ans ![]() | 9,5 | 5,1 | 2,9 |
![]() 200 cm22 ans ![]() | 8,3 | 3,5 | 2 |
![]() 24 ans ![]() | 7 | 2,3 | 1,2 |
![]() 200 cm23 ans ![]() | 6,9 | 4,4 | 2 |
![]() 189 cm21 ans ![]() | 6,8 | 1,5 | 1 |
![]() 191 cm ![]() | 6,4 | 1 | 1,3 |
![]() 192 cm26 ans ![]() | 6,4 | 2,4 | 2,6 |
![]() 205 cm22 ans ![]() | 4,8 | 3,4 | 1,1 |
![]() 193 cm21 ans ![]() | 4,3 | 1,7 | 1,5 |
![]() 194 cm22 ans ![]() | 4,2 | 2,1 | 2,5 |
![]() 189 cm22 ans ![]() | 3,4 | 2,3 | 1,6 |
![]() 211 cm30 ans ![]() | 2 | 1,5 | - |
![]() 180 cm19 ans ![]() | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
![]() 20 ans ![]() | - | - | 0,5 |
![]() 201 cm22 ans ![]() | - | 0,5 | - |
![]() 199 cm18 ans ![]() | |||
![]() 206 cm28 ans ![]() |