| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 13 | 13:24 | 3,9 | 1 | 1,1 | 0,6 | - | 1,2/3,2 39,0% | 0,7/1,4 50,0% | 0,5/1,8 30,4% | 0,9/1,1 85,7% | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | - | 3,8 | 3,8 | 2,1 | 17,0% | 4,4 | 54,1% | 47,6% | 56,1% | 34,1% | 0,8% | 7,8% | 4,7% | 11,9% | 3,1% | 7,0 | 2,5% | 0,0% | |
| 07-08 | 9 | 7:59 | 2,9 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | - | 1/2,1 47,4% | 0,3/0,3 100,0% | 0,7/1,8 37,5% | 0,2/0,2 100,0% | 0,2 | 0,7 | 0,6 | - | 0,9 | 0,2 | - | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 15,8% | 2,8 | 65,4% | 63,2% | 84,2% | 10,5% | 4,1% | 11,7% | 8,0% | 2,1% | 4,0% | -16,1 | 2,3% | 0,0% | |
| 10-11 | 16 | 22:02 | 11,1 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | - | 3,8/8,6 44,2% | 2,4/4,9 49,4% | 1,4/3,7 37,3% | 2,1/2,7 76,7% | 0,3 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | 2,4 | - | 8,3 | 9,0 | 5,6 | 25,1% | 11,4 | 56,4% | 52,2% | 42,8% | 31,2% | 1,7% | 8,0% | 4,8% | 13,1% | 4,1% | 0,5 | 2,2% | 0,0% | |
| 12-13 | 22 | 21:37 | 7,5 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | - | 2,7/6,9 39,7% | 1,7/3,9 44,7% | 1/3 33,3% | 1/1,5 68,8% | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | -1,8 | 5,2 | 5,2 | 3,6 | 19,6% | 8,8 | 49,7% | 47,0% | 43,7% | 21,2% | 1,4% | 6,0% | 3,8% | 11,5% | 3,4% | 1,6 | 1,9% | 0,2% | |
| 13-14 | 5 | 8:19 | 3,2 | 1,2 | 1 | 0,2 | - | 1,2/3 40,0% | 0,4/1,4 28,6% | 0,8/1,6 50,0% | -/- - | 0,2 | 1 | 0,2 | - | 1,4 | 0,4 | - | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 18,6% | 3,2 | 53,3% | 53,3% | 53,3% | 0,0% | 3,0% | 15,5% | 9,2% | 17,9% | 1,4% | 25,0 | 1,4% | 0,0% | |
| 13-14 | 9 | 13:18 | 5,8 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | - | 1,6/4,7 33,3% | 0,8/2,7 29,2% | 0,8/2 38,9% | 1,9/2,2 85,0% | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | -0,3 | 3,3 | 3,4 | 2,0 | 24,6% | 7,0 | 51,2% | 41,7% | 42,9% | 47,6% | 3,6% | 9,0% | 6,1% | 10,7% | 6,0% | -6,4 | 0,5% | 0,0% | |
| 14-15 | 20 | 17:28 | 5,4 | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 1,8/5,3 34,3% | 1,3/3 42,4% | 0,6/2,3 23,9% | 1,2/1,5 82,8% | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 20,6% | 7,4 | 45,4% | 39,5% | 43,8% | 27,6% | 2,4% | 7,3% | 4,9% | 12,7% | 5,0% | 0,0 | 1,1% | 0,3% | |
| 14-15 | 15 | 22:16 | 9,5 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 3,2/6,8 47,1% | 1,8/3,5 51,9% | 1,4/3,3 42,0% | 1,7/2 86,7% | 0,3 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 1,5 | 2,6 | 0,3 | 9,2 | 10,3 | 6,4 | 21,5% | 9,0 | 62,1% | 57,4% | 49,0% | 29,4% | 1,8% | 11,0% | 6,6% | 11,5% | 3,3% | 2,2 | 2,0% | 0,3% | |
| 16-17 | 33 | 26:20 | 10,5 | 3 | 2,3 | 0,8 | 0,1 | 3,4/8,3 40,7% | 1,7/4 42,4% | 1,7/4,3 39,2% | 2,1/2,6 80,0% | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,3 | 1,9 | 3 | - | 9,7 | 10,6 | 6,0 | 19,9% | 11,0 | 55,7% | 50,9% | 52,0% | 30,9% | 2,2% | 10,4% | 6,2% | 14,8% | 3,1% | 7,2 | 1,6% | 0,2% |

