| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 3 | 7:39 | 2 | 1,7 | - | 1,7 | - | 0,3/1,3 25,0% | 0,3/0,7 50,0% | -/0,7 0,0% | 1,3/1,3 100,0% | - | 1,7 | 1,3 | - | 0,7 | 1,3 | -0,7 | 3,0 | 3,7 | 2,6 | 17,0% | 3,3 | 52,1% | 25,0% | 50,0% | 100,0% | 0,0% | 23,1% | 12,4% | 0,0% | 9,8% | -41,0 | 12,0% | 0,0% | |
| 20-21 | 1 | 2:12 | - | 1 | - | - | - | -/2 0,0% | -/1 0,0% | -/1 0,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | - | - | -2 | -2,0 | -2,0 | -1,5 | 61,5% | 3,0 | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 72,5% | 27,9% | 0,0% | 24,7% | -33,3 | 0,0% | 0,0% | |
| 24-25 | 25 | 17:55 | 4,9 | 2,4 | 2,2 | 1,3 | - | 1,6/4,5 36,3% | 0,8/1,7 50,0% | 0,8/2,8 28,2% | 0,8/1,2 72,4% | 0,4 | 2 | 1,2 | 0,1 | 2,9 | 1,6 | -1,8 | 6,5 | 5,0 | 2,6 | 15,8% | 6,2 | 48,9% | 45,1% | 62,8% | 25,7% | 2,7% | 12,0% | 7,5% | 18,9% | 3,5% | 17,4 | 3,8% | 0,0% | |
| 25-26 | 9 | 9:45 | 2,3 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | - | 1/1,9 52,9% | 0,7/0,9 75,0% | 0,3/1 33,3% | -/0,1 0,0% | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 0,7 | -5,3 | 2,2 | 0,9 | 0,2 | 17,2% | 3,2 | 60,2% | 61,8% | 52,9% | 5,9% | 2,5% | 13,7% | 7,8% | 7,9% | 6,6% | -21,1 | 1,2% | 0,0% | |
| 25-26 | 14 | 15:25 | 5,1 | 2,6 | 2,1 | 1,2 | 0,1 | 2/4,8 41,8% | 1,4/2,1 65,5% | 0,6/2,7 23,7% | 0,4/0,6 66,7% | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 0,4 | 2,8 | 1,4 | -2 | 6,4 | 4,6 | 2,2 | 20,3% | 6,8 | 50,0% | 48,5% | 56,7% | 13,4% | 5,2% | 13,7% | 9,4% | 20,2% | 5,8% | 6,3 | 4,1% | 0,5% |

