
Drew Thelwell
Poste:
Meneur
Taille:
190 cm
Âge:
23 ans (00h00)
Nationalité:


Équipe:
Suivre
+ Collection
Stats match par match de Drew Thelwell - saison 2025-2026 en ELITE 2
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 97-77 vs ![]() NAN | 00h00 | 12:59 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 2/5 40,0% | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
D 83-80 @ ![]() HTV | 00h00 | 28:47 | 21 | - | 2 | 1 | - | 7/12 58,3% | 3/6 50,0% | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
V 87-90 @ ![]() ANT | 00h00 | 13:50 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
V 86-72 vs ![]() ROU | 00h00 | 29:05 | 20 | 4 | 1 | 5 | - | 8/15 53,3% | 4/6 66,7% | 4/9 44,4% | -/1 - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 16 |
D 102-107 vs ![]() BLO | 00h00 | 39:29 | 26 | 2 | - | - | - | 9/15 60,0% | 4/7 57,1% | 5/8 62,5% | 3/4 75,0% | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 |
D 85-80 @ ![]() VIC | 00h00 | 21:32 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | - | -4 |
D 79-80 vs ![]() POI | 00h00 | 17:08 | 8 | - | 1 | 1 | - | 3/9 33,3% | 1/4 25,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | -14 |
V 82-91 @ ![]() AIX | 00h00 | 15:35 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 3/5 60,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | -/- - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
D 89-85 @ ![]() CAE | 00h00 | 21:11 | 11 | 2 | 1 | - | - | 4/8 50,0% | 2/3 66,7% | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 4 |
D 79-104 vs ![]() QUI | 00h00 | 15:47 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | -/3 - | -/- - | - | 2 | - | - | - | - | -10 |
V 65-98 @ ![]() EVR | 00h00 | 22:23 | 11 | 1 | 2 | 3 | - | 4/6 66,7% | 1/1 100,0% | 3/5 60,0% | -/- - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 27 |
V 87-78 vs ![]() HTV | 00h00 | 20:38 | 10 | 1 | 2 | 2 | - | 4/12 33,3% | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | - | 1 | - | 1 | - | - | -13 |
D 92-88 @ ![]() CHA | 00h00 | 27:39 | 8 | 1 | - | - | - | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | -/- - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
V 75-69 vs ![]() ASA | 00h00 | 30:29 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | 7/10 70,0% | 3/5 60,0% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 15 |
V 76-90 @ ![]() NAN | 00h00 | 26:59 | 11 | - | 3 | 2 | - | 4/9 44,4% | 1/3 33,3% | 3/6 50,0% | -/2 - | - | - | - | - | 3 | - | 11 |
V 82-61 vs ![]() ORL | 00h00 | 22:23 | 14 | 2 | 2 | - | - | 5/11 45,5% | 3/6 50,0% | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 10 |
V 77-67 vs ![]() CHA | 00h00 | 14:32 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 3/8 37,5% | 3/3 100,0% | -/5 - | 2/4 50,0% | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 7 |
Livenews
Livenews NBA



































