
Essence Carson
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
183 cm
Âge:
38 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Essence Carson - saison 2020-2021 en WNBA
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 66-63 @ ![]() VEG | 00h00 | 6:34 | 2 | - | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | 1 | -1 | ||
D 75-84 vs ![]() VEG | 00h00 | 4:40 | 2 | - | - | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | ||
D 83-75 @ ![]() VEG | 00h00 | 10:29 | 4 | - | - | - | 1 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | ||
V 62-87 @ ![]() VEG | 00h00 | 3:53 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 8 | ||
V 59-73 @ ![]() LAS | 00h00 | 13:12 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1/6 16,7% | -/2 - | 1/4 25,0% | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
D 75-82 vs ![]() ATL | 00h00 | 16:09 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2/7 28,6% | 2/3 66,7% | -/4 - | -/- - | - | 2 | - | 1 | 1 | ||
D 95-100 vs ![]() PHO | 00h00 | 8:46 | 4 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | 1 | -3 | ||
V 70-85 @ ![]() PHO | 00h00 | 5:52 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | 1 | 4 | ||
V 77-96 @ ![]() IND | 00h00 | 3:27 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | -/1 - | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | - | - | -2 | ||
D 78-93 vs ![]() VEG | 00h00 | 21:25 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | -/- - | - | 2 | 2 | 1 | -6 | ||
V 65-70 @ ![]() NYL | 00h00 | 6:52 | - | - | - | - | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | -8 | ||
V 63-76 @ ![]() WAS | 00h00 | 23:41 | 8 | 3 | 4 | 2 | - | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | -/- - | - | 3 | 2 | 4 | 12 | ||
D 76-80 vs ![]() LAS | 00h00 | 4:49 | 6 | - | - | - | - | 2/2 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | -/- - | - | - | - | 2 | -1 | ||
V 82-65 vs ![]() NYL | 00h00 | 16:10 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
D 99-78 @ ![]() VEG | 00h00 | 12:44 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1/5 20,0% | -/2 - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | -6 | ||
V 84-62 vs ![]() IND | 00h00 | 2:44 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | ||
D 88-73 @ ![]() VEG | 00h00 | 16:51 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/9 33,3% | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | -15 | ||
D 64-81 vs ![]() LAS | 00h00 | 22:06 | 5 | 1 | - | - | - | 2/8 25,0% | 1/3 33,3% | 1/5 20,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | -21 | ||
D 68-48 @ ![]() MIN | 00h00 | 20:23 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1/7 14,3% | 1/4 25,0% | -/3 - | 2/2 100,0% | - | 1 | 3 | 1 | -9 | ||
D 91-84 @ ![]() IND | 00h00 | 17:38 | 4 | - | 1 | - | - | 1/6 16,7% | -/3 - | 1/3 33,3% | 1/4 25,0% | - | - | - | 1 | -5 | ||
D 66-74 vs ![]() NYL | 00h00 | 7:48 | - | 2 | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | -2 | ||
D 77-83 vs ![]() VEG | 00h00 | 6:24 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | -4 | ||
D 88-86 @ ![]() CHI | 00h00 | 15:18 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2/9 22,2% | 2/8 25,0% | -/1 - | -/- - | 2 | 1 | - | 1 | -21 | ||
V 89-71 vs ![]() SEA | 00h00 | 16:33 | 8 | 4 | 2 | - | - | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 2/3 66,7% | -/- - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | ||
V 89-94 @ ![]() CON | 00h00 | 22:25 | 5 | 4 | - | 1 | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 3 | 3 | 3 | -16 | ||
V 101-76 vs ![]() IND | 00h00 | 22:04 | 6 | 1 | 1 | - | - | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
Livenews