| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | 15 | 21:00 | 10,5 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | - | 3,9/9,3 41,7% | 2,3/5,2 43,6% | 1,6/4,1 39,3% | 1,1/1,3 89,5% | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 2,3 | 1,9 | - | 7,8 | 7,1 | 5,3 | 26,5% | 11,2 | 53,3% | 50,4% | 43,9% | 13,7% | 1,4% | 8,2% | 4,7% | 15,1% | 3,8% | 4,8 | 1,6% | 0,0% | |
| 18-19 | 17 | 11:06 | 4,8 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 1,6/3,8 43,8% | 1/2,4 42,5% | 0,6/1,4 45,8% | 0,8/1,2 66,7% | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 1,3 | -1,1 | 3,6 | 3,1 | 1,7 | 21,3% | 5,2 | 55,3% | 52,3% | 37,5% | 32,8% | 0,6% | 8,5% | 4,4% | 14,6% | 4,5% | 4,5 | 0,9% | 1,1% | |
| 21-22 | 16 | 30:06 | 13,3 | 3,3 | 3,9 | 0,9 | 0,1 | 4,8/11,3 42,8% | 3,3/6,7 49,5% | 1,5/4,6 32,9% | 2,2/2,9 74,5% | 0,4 | 2,9 | 2,8 | 0,2 | 3,1 | 3,4 | -7,3 | 11,4 | 11,5 | 6,9 | 25,4% | 15,4 | 53,1% | 49,4% | 40,6% | 26,1% | 1,4% | 11,2% | 6,1% | 23,3% | 5,2% | 6,9 | 1,6% | 0,4% | |
| 22-23 | 5 | 14:46 | 4,2 | 2 | 1,2 | 0,6 | - | 1,6/4,6 34,8% | 1,4/3 46,7% | 0,2/1,6 12,5% | 0,8/1,4 57,1% | 0,4 | 1,6 | 2 | 0,2 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 1,4 | -0,3 | 28,7% | 7,2 | 40,3% | 37,0% | 34,8% | 30,4% | 3,4% | 12,0% | 8,0% | 11,9% | 7,3% | -11,1 | 2,2% | 0,0% | |
| 24-25 | 15 | 27:14 | 10,5 | 2,1 | 3,8 | 0,8 | 0,1 | 3,9/10,3 38,1% | 2,8/6,7 41,6% | 1,1/3,6 31,5% | 1,5/1,9 79,3% | 0,2 | 1,9 | 1,8 | 0,4 | 3,4 | 2,1 | - | 8,7 | 7,0 | 4,1 | 22,9% | 13,0 | 47,1% | 43,5% | 34,8% | 18,7% | 0,8% | 8,0% | 4,3% | 23,4% | 3,6% | 15,4 | 1,6% | 0,6% | |
| 25-26 | 19 | 30:09 | 12,1 | 3,7 | 3,1 | 1,1 | - | 4,5/11,3 39,7% | 3,2/6,4 49,6% | 1,3/4,9 26,9% | 1,8/2,3 81,4% | 0,7 | 3 | 2,7 | 0,4 | 3 | 3,3 | -5,4 | 10,1 | 9,9 | 5,3 | 22,8% | 14,9 | 49,4% | 45,6% | 43,5% | 20,1% | 2,5% | 11,1% | 6,7% | 18,2% | 4,7% | 2,8 | 1,8% | 0,0% |
