
Statistiques en compétitions internationales de Lars Bragason
Statistiques en carrière
| Édition | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 20:16 | 9,9 | 2,7 | 1,4 | 0,7 | - | 3,1/6,1 51,2% | 1,9/2,9 65,0% | 1,3/3,3 39,1% | 2,3/3,4 66,7% | 0,6 | 2,1 | 2,6 | - | 3,3 | 2,7 | -8,7 | 8,0 | 7,4 | 5,1 | 22,2% | 10,2 | 64,4% | 61,6% | 53,5% | 55,8% | 2,8% | 9,2% | 6,2% | 14,5% | 6,5% | -11,2% | 1,8% | 0,0% |
Statistiques match par match
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 90-76 @ ![]() SER | 00h00 | 16:25 | 4 | - | 2 | - | - | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | - | - | 3 | - | 4 | 3 | -3 | - | -1 | -3,0 | 18,3% | 6,9 |
D 53-85 vs ![]() FRA | 00h00 | 17:52 | 19 | 2 | - | 1 | - | 7/10 70,0% | 7/7 100,0% | -/3 - | 5/6 83,3% | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | -21 | 17 | 16 | 15,1 | 33,5% | 13,6 |
V 74-76 @ ![]() SLO | 00h00 | 27:20 | 13 | 3 | 2 | - | - | 5/13 38,5% | 3/7 42,9% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | -3 | 8 | 7 | 3,5 | 29,0% | 15,4 |
D 101-58 @ ![]() ITA | 00h00 | 13:46 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | -14 | 2 | -3 | -3,1 | 12,5% | 4,0 |
D 72-57 @ ![]() ROU | 00h00 | 23:39 | 12 | 5 | - | 3 | - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 5/7 71,4% | - | 5 | 5 | - | 5 | 6 | -7 | 13 | 14 | 9,6 | 21,3% | 11,1 |
V 88-67 vs ![]() UKR | 00h00 | 21:02 | 15 | 5 | 2 | 1 | - | 4/8 50,0% | -/2 - | 4/6 66,7% | 3/6 50,0% | - | 5 | 4 | - | 2 | 5 | - | 12 | 15 | 10,2 | 28,6% | 14,6 |
D 56-63 vs ![]() ALL | 00h00 | 21:50 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | -13 | 4 | 4 | 3,6 | 12,5% | 5,9 |
Livenews
Livenews NBA



























