| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 10 | 22:00 | 6,7 | 2,5 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 2,6/6,8 38,2% | 1,4/3,4 41,2% | 1,2/3,4 35,3% | 0,3/0,8 37,5% | 1 | 1,5 | 1,9 | - | 2,9 | 1,3 | - | 4,0 | 2,4 | 0,3 | 19,4% | 9,1 | 46,8% | 47,1% | 50,0% | 11,8% | 5,0% | 8,4% | 6,6% | 6,1% | 4,7% | -13,3 | 1,4% | 0,4% | |
| 05-06 | 30 | 27:10 | 10,4 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 3,9/9,4 41,3% | 2,6/5,6 46,2% | 1,3/3,7 33,9% | 1,4/2 71,7% | 0,9 | 2,9 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | 2 | - | 9,9 | 9,0 | 5,6 | 20,2% | 11,3 | 50,9% | 48,0% | 39,9% | 21,4% | 3,8% | 13,4% | 8,4% | 10,2% | 2,2% | 5,3 | 2,3% | 0,4% | |
| 06-07 | 35 | 33:50 | 13,9 | 3,8 | 3,2 | 1,2 | 0,1 | 5,1/12,1 42,7% | 3,2/6,7 48,5% | 1,9/5,4 35,4% | 1,7/2,2 75,3% | 1,1 | 2,7 | 1,9 | 0,2 | 2,4 | 2,5 | - | 12,9 | 12,9 | 8,0 | 21,4% | 14,9 | 53,2% | 50,6% | 44,8% | 18,2% | 3,7% | 10,4% | 6,9% | 16,3% | 3,1% | 9,0 | 2,0% | 0,3% | |
| 07-08 | 30 | 35:04 | 16,2 | 4,9 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 6/12,4 48,4% | 3,9/7 55,7% | 2,1/5,4 38,9% | 2,1/2,9 73,3% | 0,9 | 4 | 2 | 0,5 | 2,3 | 2,6 | - | 15,4 | 15,2 | 9,4 | 21,8% | 15,7 | 59,3% | 56,9% | 43,5% | 23,1% | 3,2% | 13,7% | 8,6% | 10,9% | 3,1% | 1,3 | 1,4% | 1,1% | |
| 08-09 | 49 | 20:09 | 5,4 | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 1,9/4,6 41,5% | 1,1/2,2 50,0% | 0,8/2,3 33,3% | 0,8/1 78,0% | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 1,8 | 1,2 | - | 6,1 | 5,3 | 3,3 | 14,1% | 5,9 | 53,5% | 50,0% | 50,9% | 22,3% | 4,2% | 9,6% | 6,9% | 10,3% | 2,5% | 8,0 | 2,0% | 0,5% | |
| 09-10 | 45 | 26:02 | 7,8 | 3 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 2,7/5,6 47,8% | 1,4/2,4 56,5% | 1,3/3,2 41,3% | 1,2/1,6 75,0% | 0,8 | 2,1 | 1 | 0,2 | 2,7 | 1,5 | - | 8,9 | 7,6 | 4,9 | 13,4% | 7,3 | 62,4% | 59,6% | 57,0% | 28,7% | 3,8% | 9,4% | 6,6% | 8,6% | 2,1% | 6,4 | 1,5% | 1,0% | |
| 10-11 | 30 | 23:16 | 8,1 | 2,2 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 2,9/6,5 44,1% | 1,1/2,1 54,0% | 1,7/4,4 39,4% | 0,7/1,1 62,5% | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 2,7 | 1 | - | 7,6 | 5,8 | 3,7 | 17,1% | 7,8 | 58,4% | 57,4% | 67,7% | 16,4% | 4,1% | 7,1% | 5,5% | 5,8% | 2,1% | -0,9 | 2,9% | 1,0% | |
| 11-12 | 36 | 21:57 | 8,4 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 3/5,9 50,9% | 1,6/2,8 57,6% | 1,4/3,2 45,2% | 0,9/1,1 85,0% | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 2,2 | 1,2 | - | 9,0 | 7,9 | 5,6 | 16,0% | 7,2 | 65,6% | 63,1% | 53,7% | 18,7% | 4,2% | 8,6% | 6,5% | 8,6% | 1,9% | 5,8 | 1,9% | 0,4% | |
| 12-13 | 31 | 19:27 | 5 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,7/4,4 38,7% | 0,6/1,5 40,4% | 1,1/2,9 37,8% | 0,5/0,6 83,3% | 0,5 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 0,7 | - | 4,6 | 2,9 | 1,5 | 13,2% | 5,4 | 53,5% | 51,1% | 65,7% | 13,1% | 2,6% | 10,4% | 6,3% | 2,0% | 1,9% | -7,8 | 1,8% | 0,5% | |
| 13-14 | 45 | 24:51 | 9 | 2,6 | 1 | 0,8 | 0,1 | 3,4/7,7 43,4% | 1,9/3,6 53,1% | 1,5/4,2 35,1% | 0,8/1,1 74,5% | 0,8 | 1,9 | 1 | 0,1 | 2,5 | 1,4 | -0,4 | 7,9 | 6,7 | 4,4 | 18,5% | 9,3 | 54,8% | 52,9% | 54,0% | 14,7% | 3,6% | 9,1% | 6,3% | 6,5% | 2,3% | -0,7 | 1,9% | 0,6% | |
| 14-15 | 55 | 17:25 | 6,5 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 2,4/5,9 40,7% | 1,3/2,9 44,7% | 1,1/3 36,8% | 0,6/0,9 72,3% | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 2,1 | 0,8 | 0,2 | 5,8 | 4,4 | 2,4 | 19,7% | 7,1 | 51,9% | 50,0% | 50,3% | 14,5% | 4,4% | 7,8% | 6,1% | 10,2% | 2,6% | 4,1 | 2,1% | 0,8% | |
| 15-16 | 34 | 19:30 | 6,4 | 2,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 2,2/5,5 40,4% | 0,9/1,9 44,6% | 1,4/3,6 38,2% | 0,6/0,8 73,1% | 0,6 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 2 | 0,7 | - | 5,9 | 4,5 | 2,9 | 16,0% | 6,6 | 54,7% | 52,9% | 65,4% | 13,8% | 3,6% | 9,6% | 6,5% | 5,3% | 2,0% | -0,9 | 2,1% | 0,3% | |
| 16-17 | 40 | 16:29 | 4,1 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,5/4,2 36,1% | 0,8/1,9 42,7% | 0,7/2,3 30,8% | 0,4/0,6 64,0% | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 0,7 | - | 4,0 | 2,9 | 1,8 | 14,4% | 4,9 | 46,3% | 44,6% | 54,8% | 15,1% | 2,5% | 9,6% | 6,0% | 7,7% | 1,5% | 7,7 | 1,8% | 0,7% |

