| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 10 | 19:30 | 8,1 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 3,2/6,4 50,0% | 2,4/3,3 72,7% | 0,8/3,1 25,8% | 0,9/1,3 69,2% | 0,3 | 1,1 | 1,3 | - | 2,2 | - | - | 6,5 | 4,3 | 3,6 | 16,9% | 8,3 | 58,1% | 56,3% | 48,4% | 20,3% | 1,8% | 6,8% | 4,3% | 4,6% | 3,2% | -8,5 | 2,3% | 1,9% | |
| 05-06 | 10 | 22:20 | 3,3 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 1,2/4,2 28,6% | 0,6/1,7 35,3% | 0,6/2,5 24,0% | 0,3/0,5 60,0% | 0,2 | 1,2 | 2,3 | 0,1 | 1,8 | 1 | - | 2,2 | 1,3 | -0,5 | 15,0% | 6,7 | 37,3% | 35,7% | 59,5% | 11,9% | 1,1% | 6,7% | 4,0% | 15,0% | 5,8% | -6,0 | 2,3% | 0,9% | |
| 06-07 | 24 | 19:35 | 5,3 | 1,9 | 2,9 | 1 | - | 1,9/4,5 42,6% | 1,2/2 57,1% | 0,8/2,5 30,5% | 0,8/1 75,0% | 0,3 | 1,6 | 1,6 | - | 1,9 | - | - | 6,8 | 4,8 | 4,0 | 15,9% | 6,5 | 54,0% | 50,9% | 54,6% | 22,2% | 1,9% | 10,9% | 6,4% | 22,9% | 4,3% | 20,4 | 2,5% | 0,2% | |
| 07-08 | 32 | 23:46 | 8,5 | 1,9 | 2,2 | 0,9 | 0,1 | 3/6,4 47,1% | 1,9/3,4 54,5% | 1,2/3 38,5% | 1,3/1,7 74,1% | 0,3 | 1,7 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | - | 8,3 | 8,3 | 5,6 | 15,8% | 8,6 | 59,0% | 56,1% | 46,6% | 26,2% | 1,3% | 8,6% | 5,1% | 14,1% | 3,2% | 8,7 | 1,9% | 0,4% | |
| 08-09 | 20 | 15:41 | 4,8 | 2,1 | 2 | 0,7 | 0,1 | 1,7/4 42,5% | 1/1,7 55,9% | 0,8/2,3 32,6% | 0,6/0,7 92,3% | 0,3 | 1,8 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 0,6 | - | 6,0 | 4,4 | 2,9 | 16,9% | 5,5 | 55,4% | 51,9% | 57,5% | 16,3% | 2,7% | 13,9% | 8,8% | 15,9% | 4,2% | 13,7 | 2,4% | 0,4% | |
| 09-10 | 15 | 19:34 | 5,9 | 3 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | 2/4,4 45,5% | 1,1/1,8 59,3% | 0,9/2,6 35,9% | 0,9/1,5 60,9% | 0,7 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 1,7 | - | 8,5 | 7,9 | 4,6 | 15,2% | 6,3 | 57,8% | 56,1% | 59,1% | 34,8% | 4,4% | 15,1% | 9,8% | 19,0% | 3,1% | 27,6 | 2,1% | 0,4% | |
| 10-11 | 26 | 29:41 | 10,8 | 2,7 | 2,8 | 1 | 0,2 | 3,9/10,4 37,3% | 2,4/5,5 43,4% | 1,5/4,9 30,5% | 1,5/1,9 80,0% | 0,3 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 2,3 | - | 8,8 | 9,1 | 6,3 | 21,1% | 13,0 | 48,0% | 44,5% | 47,2% | 18,5% | 1,5% | 9,5% | 5,6% | 15,6% | 3,2% | 7,7 | 1,8% | 0,7% | |
| 11-12 | 25 | 12:11 | 2,4 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,9/2,4 36,7% | 0,6/1,1 50,0% | 0,3/1,3 25,0% | 0,4/0,5 69,2% | 0,1 | 1 | 1 | - | 1 | 0,7 | - | 2,7 | 2,3 | 1,3 | 12,5% | 3,6 | 46,4% | 43,3% | 53,3% | 21,7% | 1,3% | 9,9% | 5,8% | 17,4% | 4,2% | 13,4 | 1,2% | 0,7% |

