| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | 7 | 6:24 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4/1,9 23,1% | 0,3/1,1 25,0% | 0,1/0,7 20,0% | 0,6/0,9 66,7% | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | -3,6 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 16,9% | 2,4 | 35,2% | 26,9% | 38,5% | 46,2% | 5,1% | 12,6% | 8,4% | 9,6% | 1,2% | 12,0 | 1,2% | 5,8% | |
| 17-18 | 5 | 5:40 | 2 | 0,4 | - | 0,2 | - | 0,8/2 40,0% | 0,6/1,2 50,0% | 0,2/0,8 25,0% | 0,2/0,4 50,0% | 0,4 | - | 0,4 | 0,2 | 0,8 | - | -3,6 | 0,8 | -0,2 | -0,1 | 24,3% | 2,6 | 46,0% | 45,0% | 40,0% | 20,0% | 8,4% | 0,0% | 4,5% | 0,0% | 3,9% | -15,5 | 1,9% | 0,0% | |
| 18-19 | 2 | 7:05 | 1 | - | 1 | 0,5 | - | -/0,5 0,0% | -/0,5 0,0% | -/- - | 1/1 100,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | -1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 4,6% | 0,9 | 53,2% | 0,0% | 0,0% | 200,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,3% | 0,0% | 106,4 | 4,1% | 0,0% | |
| 24-25 | 40 | 21:42 | 9,1 | 3,7 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 3,2/6,2 51,8% | 2,3/3,8 60,8% | 0,9/2,4 37,2% | 1,8/2,1 87,8% | 1,3 | 2,3 | 0,9 | - | 2,2 | 1,5 | -0,1 | 10,1 | 9,4 | 5,6 | 17,6% | 8,0 | 64,1% | 58,9% | 38,1% | 33,2% | 6,5% | 11,8% | 9,1% | 6,2% | 2,2% | -0,6 | 1,3% | 0,6% | |
| 25-26 | 1 | 18:22 | 14 | 4 | - | - | 1 | 5/8 62,5% | 2/4 50,0% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | -4 | 12,0 | 10,0 | 9,4 | 27,4% | 11,9 | 78,8% | 81,3% | 50,0% | 25,0% | 5,0% | 19,8% | 11,3% | 0,0% | 9,3% | -25,3 | 0,0% | 8,1% | |
| 25-26 | 21 | 25:24 | 12,7 | 4,6 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 5,1/8,8 58,2% | 4,2/6,6 63,8% | 0,9/2,2 41,3% | 1,6/2,3 69,4% | 1,7 | 2,9 | 1,8 | - | 1,7 | 0,5 | 0,9 | 13,0 | 11,9 | 8,1 | 21,1% | 11,6 | 64,9% | 63,3% | 25,0% | 26,6% | 7,4% | 13,2% | 10,3% | 8,0% | 3,8% | -5,3 | 1,3% | 0,4% |

