| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 2 | 1:34 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -4,5 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | |
| 20-21 | 22 | 15:19 | 5,8 | 4,3 | 0,8 | 0,2 | 1,7 | 2,2/5,1 43,8% | 1,5/3 48,5% | 0,8/2,1 37,0% | 0,6/0,9 68,4% | 1,2 | 3,1 | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 1 | 0,4 | 8,8 | 8,0 | 4,2 | 17,8% | 6,3 | 53,2% | 51,3% | 41,1% | 17,0% | 9,2% | 24,8% | 16,9% | 7,4% | 2,9% | -0,7 | 0,7% | 13,3% | |
| 21-22 | 33 | 17:24 | 7,5 | 4,2 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 3/7,2 41,6% | 2,2/4,5 50,3% | 0,8/2,8 27,5% | 0,8/1,2 68,4% | 1,1 | 3,1 | 1,5 | 0,1 | 2,3 | 1,5 | 0,9 | 8,6 | 7,7 | 3,9 | 26,2% | 9,2 | 48,9% | 46,8% | 38,2% | 16,0% | 8,1% | 20,3% | 14,5% | 5,1% | 4,7% | -9,9 | 1,9% | 10,8% | |
| 22-23 | 45 | 32:17 | 20,8 | 10,3 | 2,5 | 0,8 | 3 | 7,3/15,6 46,9% | 6,1/11 55,2% | 1,2/4,6 27,1% | 5/6 82,0% | 1,8 | 8,5 | 2,9 | 0,3 | 2,1 | 5,7 | 3,4 | 25,0 | 28,4 | 15,3 | 30,6% | 21,1 | 57,0% | 50,9% | 29,5% | 38,7% | 6,6% | 26,9% | 17,7% | 13,7% | 4,7% | -1,9 | 1,3% | 9,5% | |
| 24-25 | 46 | 33:12 | 24,3 | 11 | 3,6 | 1,1 | 3,8 | 8,9/18,7 47,6% | 5,8/9,9 58,5% | 3,1/8,8 35,2% | 3,4/4,1 83,6% | 1,8 | 9,2 | 3,2 | - | 2,3 | - | 2,2 | 30,1 | 27,8 | 11,5 | 30,8% | 23,7 | 59,3% | 55,8% | 47,0% | 22,0% | 5,8% | 29,0% | 17,6% | 16,2% | 4,6% | 1,7 | 1,6% | 10,1% | |
| 25-26 | 56 | 29:15 | 24,2 | 11 | 2,9 | 1 | 2,9 | 8,3/16,4 50,4% | 6,3/10,9 57,9% | 2/5,6 35,7% | 5,7/7 81,5% | 1,9 | 9,2 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 6,2 | 9,5 | 30,1 | 33,4 | 12,2 | 32,3% | 22,0 | 62,1% | 56,4% | 33,8% | 42,3% | 7,1% | 32,5% | 20,3% | 13,7% | 4,1% | 1,6 | 1,6% | 9,0% |

