| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | 5 | 6:46 | 1 | 1 | 0,4 | 0,2 | - | 0,4/1,8 22,2% | 0,2/1,2 16,7% | 0,2/0,6 33,3% | -/- - | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | -6 | -0,6 | -1,0 | -1,1 | 24,9% | 3,6 | 27,8% | 27,8% | 33,3% | 0,0% | 6,9% | 10,5% | 8,7% | 9,3% | 14,7% | -38,9 | 1,7% | 0,0% | |
| 20-21 | 10 | 28:02 | 13,4 | 3,1 | 3,3 | 0,8 | 0,1 | 4,2/9,1 46,2% | 2,8/5 56,0% | 1,4/4,1 34,1% | 3,6/4 90,0% | 0,4 | 2,7 | 2,1 | 0,4 | 2,7 | 4,5 | -3,2 | 13,3 | 14,7 | 6,5 | 22,0% | 13,0 | 61,7% | 53,8% | 45,1% | 44,0% | 1,8% | 11,0% | 6,7% | 17,7% | 4,0% | 9,3 | 1,5% | 0,4% | |
| 22-23 | 19 | 28:12 | 15,1 | 3,9 | 3,4 | 0,9 | 0,2 | 5,2/10,1 51,6% | 3,4/5,9 58,0% | 1,8/4,2 42,5% | 2,9/3,6 80,9% | 0,5 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | 2 | 3,6 | 9,2 | 16,0 | 17,1 | 10,2 | 22,1% | 13,6 | 64,7% | 60,4% | 41,7% | 35,4% | 2,2% | 12,3% | 7,7% | 18,0% | 3,6% | 10,8 | 1,7% | 0,6% | |
| 23-24 | 19 | 28:00 | 15,4 | 2,8 | 3,6 | 1,3 | 0,1 | 5,3/10,8 49,0% | 2,8/5,2 55,1% | 2,5/5,7 43,5% | 2,3/2,8 83,0% | 0,2 | 2,6 | 2 | 0,3 | 2,5 | 2,7 | 4,4 | 15,2 | 15,2 | 8,0 | 22,9% | 14,1 | 63,9% | 60,4% | 52,4% | 25,7% | 0,9% | 10,4% | 5,9% | 17,9% | 3,6% | 11,2 | 2,4% | 0,4% | |
| 24-25 | 14 | 18:06 | 6,2 | 0,9 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 1,7/5 34,3% | 0,4/1,4 25,0% | 1,4/3,6 38,0% | 1,4/1,8 80,0% | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 5,1 | 4,6 | 2,5 | 18,6% | 7,0 | 53,7% | 47,9% | 71,4% | 35,7% | 0,9% | 4,4% | 2,7% | 15,2% | 3,7% | 9,2 | 2,8% | 0,9% | |
| 25-26 | 11 | 28:12 | 13,7 | 3,5 | 3,3 | 0,4 | 0,2 | 4,7/10,3 46,0% | 1,9/4,4 43,8% | 2,8/5,9 47,7% | 1,5/1,8 80,0% | 0,4 | 3,2 | 2,3 | - | 2,5 | 3,2 | -2,6 | 12,9 | 13,6 | 7,3 | 22,1% | 13,3 | 62,0% | 59,7% | 57,5% | 17,7% | 1,5% | 11,9% | 6,9% | 18,5% | 4,1% | 7,5 | 0,7% | 0,7% |
