Match : Baskonia Vitoria-Gasteiz VS Buducnost VOLI Podgorica - 14/01/2003
EuroLeagueJournée 11
Baskonia Vitoria-Gasteiz
Buducnost VOLI Podgorica
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Laurent Foirest | 36:00 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7/12 58,3% | 2/6 33,3% | 5/6 83,3% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | 23 | 25 | 13,2 | 22,9% | 17,9 |
#5 Andres Nocioni | 35:00 | 32 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14/20 70,0% | 11/14 78,6% | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 4 | - | 35 | 37 | 20,5 | 31,4% | 23,9 |
#14 Lewis Sims | 33:00 | 21 | 5 | 1 | - | - | 9/13 69,2% | 8/12 66,7% | 1/1 100,0% | 2/3 66,7% | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 20 | 19 | 10,6 | 22,8% | 16,3 |
#11 Jerome Allen | 32:00 | 7 | 4 | 9 | 1 | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 7/10 70,0% | 1 | 3 | - | - | 2 | 6 | - | 17 | 21 | 9,6 | 7,8% | 5,4 |
#16 William Phillips | 17:00 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | 0/1 - | 1/2 50,0% | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 5 | 2 | 0,0 | 15,9% | 5,9 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#8 Jose Manuel Calderon | 35:00 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7/11 63,6% | 5/9 55,6% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | 19 | 21 | 10,2 | 20,3% | 15,4 |
#15 Eduardo Hernandez | 10:00 | - | - | 1 | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | -1 | -2 | -1,3 | 9,2% | 2,0 |
# Javier Buesa | 2:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
# Asier Arzallus | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
# Javier Munoz | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 103 | 32 | 21 | 9 | 3 | 39/61 63,9% | 28/45 62,2% | 11/16 68,8% | 14/20 70,0% | 12 | 20 | 17 | 2 | 16 | 23 | - | 123 | 128 | 65,7 | - | 74,8 |
Livenews
Livenews NBA

















