

| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#39 Lin Schwarz | 5 | 33:59 | 13,2 | 10,4 | 1,8 | 2,6 | 0,8 | 6/12,8 46,9% | 5,4/8,8 61,4% | 0,6/4 15,0% | 0,6/1,2 50,0% | 1,8 | 8,6 | 2,8 | - | 2,4 | 2,2 | -12,6 | 18,6 | 18,4 | 16,4 | 23,4% | 16,1 | 49,5% | 49,2% | 31,3% | 9,4% | 5,4% | 27,1% | 16,0% | 15,1% | 4,6% | -6,2 | 4,3% | 2,0% |
#24 Evita Herminjard | 6 | 33:29 | 12,8 | 3,3 | 3,3 | 1 | - | 5/13,7 36,6% | 3,2/8,5 37,3% | 1,8/5,2 35,5% | 1/1,2 85,7% | 0,3 | 3 | 2,8 | - | 1 | 1,8 | -16,8 | 8,8 | 9,7 | 7,9 | 24,6% | 17,0 | 45,3% | 43,3% | 37,8% | 8,5% | 1,0% | 9,8% | 5,3% | 25,6% | 4,7% | 2,9 | 1,7% | 0,0% |
#16 Alica Moravcikova | 6 | 33:00 | 7,8 | 6,2 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 3/8,5 35,3% | 3/7 42,9% | -/1,5 0,0% | 1,8/3 61,1% | 1,7 | 4,5 | 1,8 | - | 3,2 | 2,7 | -10,5 | 8,3 | 7,8 | 3,9 | 17,1% | 11,7 | 39,9% | 35,3% | 17,6% | 35,3% | 5,2% | 14,9% | 9,9% | 4,6% | 3,1% | -10,0 | 2,5% | 1,7% |
#4 Ema Szmerekova | 6 | 20:49 | 6,8 | 1,7 | 1,2 | - | - | 2,2/5,8 37,1% | 1,3/3,2 42,1% | 0,8/2,7 31,3% | 1,7/2,3 71,4% | 0,7 | 1 | 2,5 | - | 2,3 | 2,3 | -6 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 22,1% | 9,4 | 49,8% | 44,3% | 45,7% | 40,0% | 3,2% | 5,4% | 4,2% | 12,4% | 6,7% | -14,2 | 0,0% | 0,0% |
#10 Alexandra Buknova | 6 | 28:21 | 5,7 | 5,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5/7,2 20,9% | 1,2/5 23,3% | 0,3/2,2 15,4% | 2,3/3,2 73,7% | 2 | 3,2 | 2,3 | - | 2 | 1,7 | -8,7 | 5,7 | 5,3 | 2,5 | 18,5% | 10,9 | 33,1% | 23,3% | 30,2% | 44,2% | 7,2% | 12,5% | 9,7% | 8,6% | 4,6% | -10,7 | 2,3% | 4,1% |
#1 India Farcy | 2 | 12:59 | 5,5 | 1 | 2,5 | - | - | 2/5 40,0% | 2/4,5 44,4% | -/0,5 0,0% | 1,5/1,5 100,0% | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 6,0 | 8,0 | 6,5 | 45,5% | 5,7 | 48,6% | 40,0% | 10,0% | 30,0% | 0,0% | 6,5% | 3,9% | 40,8% | 0,0% | 44,2 | 0,0% | 0,0% |
#18 Tereza Vandlikova | 6 | 15:01 | 2,7 | 2,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,8/2,8 29,4% | 0,7/1,7 40,0% | 0,2/1,2 14,3% | 0,8/1 83,3% | 0,7 | 2 | 0,7 | - | 0,8 | 0,8 | -6,5 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 13,3% | 3,9 | 40,7% | 32,4% | 41,2% | 35,3% | 4,5% | 14,8% | 9,4% | 6,8% | 2,5% | -4,2 | 1,2% | 1,0% |
#98 Vanda Kozakova | 5 | 10:39 | 2,6 | 2,6 | - | - | - | 1/3,6 27,8% | 0,4/1,2 33,3% | 0,6/2,4 25,0% | -/- - | 0,8 | 1,8 | 0,6 | - | 0,8 | 0,2 | -4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,8 | 16,9% | 4,2 | 36,1% | 36,1% | 66,7% | 0,0% | 7,6% | 20,2% | 13,4% | 0,0% | 3,1% | -14,3 | 0,0% | 0,0% |
#23 Alexandra Erdelyiova | 6 | 10:15 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | - | 0,7/1,8 36,4% | 0,7/0,8 80,0% | -/1 0,0% | 1/1,7 60,0% | - | 0,5 | 1 | - | 1,5 | 1,7 | -0,7 | 0,5 | 0,7 | -1,3 | 16,8% | 3,6 | 45,5% | 36,4% | 54,5% | 90,9% | 0,0% | 5,1% | 2,6% | 6,5% | 5,4% | -18,7 | 0,9% | 0,0% |
#40 Justina Kraujunaite | 5 | 12:24 | 2,2 | 1,6 | 1 | 0,4 | - | 1/2 50,0% | 1/1,8 55,6% | -/0,2 0,0% | 0,2/0,4 50,0% | 0,4 | 1,2 | 1,8 | - | 1 | 1,6 | -8 | 2,2 | 2,8 | 1,2 | 12,7% | 4,0 | 50,6% | 50,0% | 10,0% | 20,0% | 3,2% | 11,3% | 7,0% | 16,4% | 8,0% | -20,1 | 1,8% | 0,0% |
#22 Hana Jakubcekova | 6 | 7:01 | 1,2 | 1,2 | - | 0,5 | - | 0,2/1,2 14,3% | 0,2/1,2 14,3% | -/- - | 0,8/1 83,3% | 0,8 | 0,3 | 0,5 | - | 1 | 0,8 | -4,2 | 1,2 | 1,0 | -0,4 | 14,2% | 2,1 | 36,3% | 14,3% | 0,0% | 85,7% | 12,2% | 5,3% | 8,9% | 0,0% | 4,0% | -23,7 | 4,0% | 0,0% |
#17 Iva Mihaljevicova | 1 | 1:25 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
