| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 36 | 19:00 | 8,5 | 1,6 | 3,3 | 0,6 | - | 3,2/7,1 45,5% | 2,3/4,8 47,7% | 0,9/2,3 40,7% | 1,2/1,4 80,8% | 0,5 | 1,1 | 1,7 | - | 1,8 | 0,8 | - | 8,2 | 7,2 | 4,3 | 23,6% | 9,4 | 55,2% | 52,0% | 31,8% | 20,4% | 3,1% | 6,7% | 4,9% | 24,0% | 4,5% | 16,5 | 1,7% | 0,0% | |
| 04-05 | 40 | 19:53 | 10,1 | 1,6 | 2,3 | 0,6 | - | 3,5/7,4 47,3% | 1,6/3,4 47,4% | 1,9/4 47,2% | 1,3/1,6 82,5% | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | - | 9,1 | 9,0 | 6,2 | 22,7% | 9,3 | 62,9% | 60,0% | 54,1% | 21,4% | 1,6% | 8,0% | 4,9% | 17,7% | 3,5% | 10,5 | 1,7% | 0,0% | |
| 06-07 | 50 | 20:39 | 10,9 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | - | 3,5/8,2 42,9% | 1,8/3,8 47,4% | 1,7/4,4 39,0% | 2,2/2,5 88,2% | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 0,3 | 1,2 | 2,4 | - | 8,8 | 9,6 | 6,3 | 25,3% | 10,9 | 59,0% | 53,3% | 53,4% | 31,1% | 1,8% | 7,0% | 4,5% | 18,5% | 4,3% | 6,6 | 1,5% | 0,0% | |
| 07-08 | 35 | 23:58 | 10,1 | 1,7 | 2,7 | 0,7 | - | 3,5/9,1 38,9% | 1,9/4,3 44,7% | 1,6/4,8 33,7% | 1,3/1,6 83,9% | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | 1,6 | 2,1 | - | 7,9 | 8,0 | 5,3 | 24,0% | 11,3 | 51,2% | 47,8% | 53,0% | 17,6% | 2,0% | 6,7% | 4,4% | 19,6% | 3,5% | 11,1 | 1,7% | 0,0% | |
| 10-11 | 11 | 27:40 | 12,6 | 2,9 | 2,4 | 0,8 | - | 4,5/9,5 46,7% | 2,9/5,7 50,8% | 1,5/3,8 40,5% | 2,2/2,5 88,9% | 0,3 | 2,6 | 2,5 | 0,4 | 2,6 | 4,2 | - | 10,8 | 12,0 | 6,7 | 22,8% | 13,2 | 59,5% | 54,8% | 40,0% | 25,7% | 1,2% | 11,0% | 6,1% | 13,7% | 4,9% | -1,4 | 1,6% | 0,0% | |
| 11-12 | 6 | 24:34 | 8,3 | 1,8 | 2,2 | 0,7 | - | 2,5/6,7 37,5% | 1,7/4,3 38,5% | 0,8/2,3 35,7% | 2,5/2,7 93,8% | 0,2 | 1,7 | 2,2 | 0,8 | 2,5 | 3,3 | - | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 21,6% | 10,0 | 53,1% | 43,8% | 35,0% | 40,0% | 0,9% | 8,9% | 5,0% | 17,6% | 5,2% | 0,0 | 1,6% | 0,0% |

