
Anton Ponkrashov
Poste:
Meneur / Arrière
Taille:
200 cm
Âge:
39 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Anton Ponkrashov
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | 9 | 17:24 | 2,4 | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,7/4 17,5% | 0,2/1,8 11,1% | 0,4/2,2 18,2% | 0,7/1 70,0% | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 1,9 | -6,8 | |
19-20 | 22 | 11:37 | 2,5 | 1,4 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,9/3,4 26,5% | 0,5/1,3 38,5% | 0,5/2,1 23,8% | 0,3/0,5 60,0% | 0,2 | 1,1 | 0,6 | - | 1 | 0,6 | -3 | |
18-19 | 20 | 14:19 | 4,7 | 2,3 | 1,3 | 0,5 | - | 1,6/4,7 34,0% | 0,9/2,3 39,1% | 0,8/2,4 33,3% | 0,8/1,2 66,7% | 0,5 | 1,8 | 1 | 0,1 | 1 | 1,2 | -1,2 | |
17-18 | 19 | 19:32 | 7,3 | 2 | 3,6 | 0,5 | 0,2 | 2,1/6,3 33,3% | 1,1/3,5 31,4% | 0,9/2,8 32,1% | 2,3/2,8 82,1% | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | 2,8 | -0,2 | |
16-17 | 10 | 20:24 | 6,4 | 2,1 | 3,8 | 1,1 | - | 2,6/6,2 41,9% | 1,7/4 42,5% | 0,9/2,2 40,9% | 0,3/0,6 50,0% | 0,3 | 1,8 | 2,7 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | -4,9 | |
15-16 | 14 | 21:56 | 6,7 | 2,9 | 4 | 0,8 | 0,3 | 1,9/5,5 34,5% | 1/3,1 32,3% | 0,9/2,4 37,5% | 1,9/2,2 86,4% | 0,6 | 2,4 | 1,9 | 0,1 | 1,6 | 2,6 | 5,2 | |
14-15 | 8 | 27:24 | 8,9 | 2,5 | 4,8 | 1,4 | 0,1 | 2,9/8,8 33,0% | 1,6/4,6 34,8% | 1,3/4,1 31,7% | 1,9/2,4 79,2% | - | 2,5 | 1,6 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 0,9 | |
14-15 | 5 | 14:42 | 2,6 | 2 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 0,8/2,8 28,6% | 0,2/1,6 12,5% | 0,6/1,2 50,0% | 0,4/0,4 100,0% | 0,8 | 1,2 | 2,4 | - | 1,2 | 0,8 | 6,8 | |
13-14 | 7 | 15:48 | 4,4 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | - | 1,7/4,9 34,7% | 1,4/3,6 38,9% | 0,3/1,3 23,1% | 0,7/1,1 63,6% | 0,4 | 1,1 | 1 | - | 1 | 1,1 | -2 | |
12-13 | 17 | 10:58 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,8/2,6 30,8% | 0,6/1,8 33,3% | 0,1/0,8 12,5% | 0,3/0,4 75,0% | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 1 | 1,8 | |
11-12 | 9 | 7:41 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 1,3/2,2 59,1% | 1,1/1,6 68,8% | 0,2/0,7 28,6% | 0,4/0,8 50,0% | 0,1 | 0,7 | 0,3 | - | 1,3 | 0,9 | - | |
09-10 | 20 | 8:13 | 2,8 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,1/2,8 39,3% | 1/2,1 47,6% | 0,1/0,7 14,3% | 0,6/1,2 50,0% | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | - | |
08-09 | 13 | 18:15 | 4,9 | 1,5 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 1,5/4,4 34,1% | 1/2,6 38,5% | 0,5/1,8 27,8% | 1,3/1,4 92,9% | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 2,5 | 1,4 | - | |
07-08 | 14 | 23:13 | 8,5 | 2,2 | 4,2 | 1,1 | 0,1 | 2,7/6,6 40,9% | 1,7/3,5 48,6% | 1/3,1 32,3% | 2,1/2,9 72,4% | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 2,9 | - | |
06-07 | 22 | 12:36 | 3,5 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | - | 1,2/2,7 44,4% | 0,9/1,7 52,9% | 0,3/1 30,0% | 0,8/1,2 66,7% | 0,4 | 1 | 1 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | - |
Livenews
Livenews NBA