
Antonis Fotsis
Poste:
Ailier / Ailier Fort
Taille:
208 cm
Âge:
44 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Antonis Fotsis
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | 24 | 12:15 | 2,1 | 2,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,8/1,9 42,1% | 0,3/0,6 50,0% | 0,4/1,3 30,8% | 0,2/0,2 100,0% | 0,6 | 1,8 | 0,3 | - | 0,9 | 0,5 | 1,1 | |
15-16 | 26 | 16:21 | 4,8 | 3,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 1,7/3,8 44,7% | 0,7/1,2 58,3% | 1/2,6 38,5% | 0,3/0,5 60,0% | 0,9 | 2,2 | 0,3 | - | 1,2 | 0,7 | 0,9 | |
14-15 | 27 | 23:32 | 7,7 | 4,1 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 2,6/4,7 55,3% | 1/1,5 66,7% | 1,6/3,1 51,6% | 0,8/1,1 72,7% | 1,3 | 2,9 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 1 | -3,7 | |
13-14 | 29 | 23:24 | 6 | 4,3 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 2/4,8 41,7% | 0,7/1,1 63,6% | 1,3/3,7 35,1% | 0,8/1 80,0% | 1,1 | 3,2 | 0,3 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | |
12-13 | 10 | 25:29 | 7,5 | 4,2 | 1 | 0,6 | 0,1 | 2,7/6,3 42,9% | 1/2,2 45,5% | 1,7/4,1 41,5% | 0,4/0,4 100,0% | 1 | 3,2 | 0,8 | - | 2,3 | 1,4 | -2,1 | |
11-12 | 16 | 24:23 | 8,4 | 4,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 3,1/6,6 47,0% | 1,8/3 60,0% | 1,3/3,6 36,1% | 0,9/1,2 75,0% | 1,4 | 3,5 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | - | |
10-11 | 22 | 24:13 | 8,4 | 5,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 2,8/5,3 52,8% | 1,6/2,1 76,2% | 1,2/3,2 37,5% | 1,5/2,3 65,2% | 1,5 | 3,7 | 0,7 | 0,1 | 2,1 | 2 | - | |
09-10 | 16 | 23:21 | 6,2 | 5,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 2,2/4,3 51,2% | 1,6/2,3 69,6% | 0,6/2 30,0% | 1,2/1,4 85,7% | 1,7 | 3,8 | 0,7 | - | 1,1 | 1,4 | - | |
08-09 | 22 | 23:57 | 7,2 | 4,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 2,6/5,1 51,0% | 1,3/2 65,0% | 1,3/3 43,3% | 0,7/1 70,0% | 1,5 | 3,1 | 1,1 | - | 1,8 | 0,8 | - | |
07-08 | 17 | 26:07 | 10,3 | 6,2 | 1 | 1,1 | 0,8 | 3,5/7,4 47,3% | 2,4/4,1 58,5% | 1,1/3,4 32,4% | 2,1/2,6 80,8% | 1,9 | 4,3 | 1,6 | 0,1 | 2,2 | 2,5 | - | |
06-07 | 22 | 30:30 | 13,8 | 7 | 0,7 | 1 | 0,6 | 4,5/9,2 48,9% | 2,9/5,6 51,8% | 1,6/3,6 44,4% | 3,3/3,9 84,6% | 2,5 | 4,5 | 2 | 0,2 | 1,5 | 3,2 | - | |
05-06 | 16 | 26:12 | 9,8 | 6,9 | 1 | 0,9 | 0,5 | 3,6/7,4 48,6% | 2,3/4 57,5% | 1,3/3,4 38,2% | 1,3/1,8 72,2% | 1,8 | 5,1 | 1,4 | 0,3 | 2,9 | 2,1 | - | |
04-05 | 16 | 18:59 | 7,3 | 3,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 2,5/5,4 46,3% | 1,8/3,4 52,9% | 0,8/2,1 38,1% | 1,5/2,3 65,2% | 0,9 | 2,7 | 1,3 | 0,2 | 2,4 | 1,8 | - | |
03-04 | 17 | 25:25 | 11,3 | 5,9 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 4,2/8,1 51,9% | 2,9/5,1 56,9% | 1,4/3 46,7% | 1,5/2,1 71,4% | 1,9 | 4 | 1,3 | 0,2 | 2,6 | 1,7 | - | |
02-03 | 20 | 28:09 | 14,5 | 5,7 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 5/9,8 51,0% | 3,3/6,1 54,1% | 1,8/3,8 47,4% | 2,7/3,1 87,1% | 2 | 3,7 | 1,9 | 0,2 | 2,5 | 2,8 | - |
Livenews
Livenews NBA