| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 2 | 2:00 | - | - | - | 0,5 | - | -/0,5 0,0% | -/0,5 0,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2% | 0,5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 14,4% | 0,0% | |
| 03-04 | 15 | 3:41 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | - | 0,3/0,5 50,0% | 0,3/0,5 50,0% | -/- - | 0,1/0,1 100,0% | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | 0,6 | - | - | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 16,9% | 0,9 | 56,3% | 50,0% | 0,0% | 25,0% | 11,4% | 5,9% | 8,4% | 12,3% | 4,9% | 0,0 | 2,9% | 0,0% | |
| 04-05 | 36 | 8:54 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | - | 0,7/1,5 49,1% | 0,7/1,2 54,5% | 0,1/0,3 22,2% | 0,2/0,4 50,0% | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | - | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 11,4% | 2,4 | 51,6% | 50,9% | 17,0% | 30,2% | 5,4% | 10,3% | 7,9% | 11,9% | 4,6% | 1,1 | 2,0% | 0,0% | |
| 05-06 | 39 | 10:51 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 0,4 | - | 0,8/1,6 50,8% | 0,8/1,4 58,5% | -/0,3 10,0% | 0,2/0,4 57,1% | 0,5 | 1,2 | 0,9 | - | 1,6 | 0,7 | - | 3,1 | 2,2 | 1,3 | 14,5% | 2,7 | 52,8% | 51,6% | 15,9% | 22,2% | 5,9% | 12,0% | 9,1% | 15,1% | 4,7% | 6,7 | 1,9% | 0,0% | |
| 12-13 | 30 | 24:56 | 4,8 | 3,2 | 2,5 | 0,9 | 0,1 | 1,8/3,5 51,4% | 1,5/2,6 57,0% | 0,3/0,9 34,6% | 0,9/1,3 65,0% | 0,4 | 2,8 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 2,6 | - | 7,6 | 7,5 | 4,7 | 11,5% | 5,8 | 58,3% | 55,7% | 24,8% | 38,1% | 2,1% | 13,0% | 7,7% | 16,2% | 4,0% | 13,2 | 2,0% | 0,3% | |
| 17-18 | 33 | 12:56 | 1 | 0,8 | 2,2 | 0,3 | - | 0,3/1 33,3% | 0,2/0,7 36,4% | 0,1/0,3 27,3% | 0,2/0,4 53,8% | 0,2 | 0,7 | 0,7 | - | 1,5 | 0,8 | - | 2,8 | 2,1 | 1,0 | 6,7% | 1,9 | 41,3% | 37,9% | 33,3% | 39,4% | 1,4% | 6,6% | 3,9% | 25,3% | 3,1% | 78,1 | 1,4% | 0,0% |

