
Gintaras Stulga
Poste:
Pivot
Taille:
210 cm
Âge:
53 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Gintaras Stulga
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93-94 | 29 | 8:48 | 4 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,4/2,5 58,3% | 1,4/2,5 58,3% | -/- - | 1,1/1,9 58,2% | 0,9 | 0,8 | 1 | - | 2 | - | - | 3,7 | 1,7 | 1,0 | 23,5% | 4,3 | 60,3% | 58,3% | 0,0% | 76,4% | 12,8% | 10,6% | 11,6% | 1,6% | 5,8% | -20,1% | 1,0% | 4,4% | |
| 94-95 | 7 | 7:43 | 2,6 | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1/2,3 43,8% | 1/2,3 43,8% | -/- - | 0,6/0,6 100,0% | 1 | 1,4 | 0,6 | - | 2,3 | - | - | 3,7 | 1,4 | 0,5 | 14,3% | 3,1 | 50,7% | 43,8% | 0,0% | 25,0% | 17,7% | 21,4% | 19,7% | 2,2% | 3,9% | -13,8% | 1,9% | 1,4% | |
| 94-95 | 17 | 16:39 | 5,4 | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 2,1/4,7 45,0% | 2,1/4,7 45,0% | -/- - | 1,1/2,3 48,7% | 0,8 | 2 | 0,9 | - | 2,2 | - | - | 4,5 | 2,2 | 1,2 | 17,1% | 6,7 | 46,8% | 45,0% | 0,0% | 48,8% | 6,2% | 14,4% | 10,4% | 2,0% | 2,9% | -10,6% | 1,1% | 2,0% | |
| 95-96 | 39 | 11:25 | 5,6 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,9/3,2 60,8% | 1,9/3,2 60,8% | -/- - | 1,7/2,6 65,3% | 1,1 | 1 | 0,9 | - | 2,3 | - | - | 5,7 | 3,4 | 2,3 | 19,7% | 5,2 | 64,3% | 60,8% | 0,0% | 80,8% | 12,6% | 11,2% | 11,9% | 1,7% | 4,1% | -14,3% | 1,9% | 3,6% | |
| 96-97 | 36 | 17:35 | 8,4 | 3,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 3/4,6 66,1% | 3/4,6 66,1% | -/- - | 2,4/3,5 68,8% | 1,8 | 1,7 | 1,1 | - | 3,2 | - | - | 9,2 | 6,0 | 4,3 | 21,6% | 7,2 | 69,1% | 66,1% | 0,0% | 75,8% | 14,3% | 12,0% | 13,1% | 3,9% | 3,5% | -9,3% | 1,0% | 2,1% | |
| 97-98 | 34 | 19:42 | 6,9 | 3,7 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 2,3/4,1 56,0% | 2,3/4,1 56,0% | -/- - | 2,3/3,2 71,6% | 1,9 | 1,8 | 1,3 | - | 3,3 | - | - | 8,2 | 4,9 | 3,1 | 17,5% | 6,9 | 62,4% | 56,0% | 0,0% | 77,3% | 13,9% | 13,5% | 13,7% | 2,8% | 3,8% | -14,1% | 1,6% | 3,9% | |
| 98-99 | 45 | 30:44 | 11 | 6,2 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 4/7,5 52,8% | 4/7,5 53,0% | -/- 0,0% | 3/4,7 64,3% | 3,3 | 2,9 | 1,6 | - | 4 | - | - | 12,8 | 8,8 | 6,2 | 19,2% | 11,2 | 57,2% | 52,8% | 0,3% | 62,8% | 14,7% | 15,0% | 14,9% | 4,3% | 2,9% | -7,8% | 1,2% | 3,6% | |
| 00-01 | 17 | 28:57 | 14,1 | 6,7 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 5,6/9,5 59,6% | 5,6/9,5 59,6% | -/- - | 2,8/4,4 63,5% | 2,2 | 4,5 | 3,3 | - | 4,2 | - | - | 15,1 | 10,9 | 7,8 | 22,7% | 14,7 | 61,7% | 59,6% | 0,0% | 46,0% | 9,4% | 19,5% | 14,4% | 4,9% | 5,5% | -16,8% | 2,3% | 2,5% | |
| 03-04 | 22 | 20:30 | 4,9 | 4 | 0,8 | 0,8 | 1 | 2,2/3,9 56,5% | 2,1/3,8 56,0% | -/- 100,0% | 0,5/1 47,8% | 1,4 | 2,5 | 1,5 | - | 3,5 | - | - | 7,8 | 4,4 | 3,3 | 12,1% | 5,8 | 56,8% | 57,1% | 1,2% | 27,1% | 8,1% | 16,7% | 12,1% | 6,2% | 3,6% | -11,0% | 2,0% | 4,5% |
Livenews
Livenews NBA

























