
Jamont Gordon
Poste:
Arrière
Taille:
193 cm
Âge:
38 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Jamont Gordon
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 4 | 34:09 | 11,3 | 4,3 | 4,8 | 1 | - | 3,5/10,3 34,0% | 1,8/5,8 31,0% | 1,8/4,5 40,0% | 2,5/2,8 89,3% | 0,8 | 3,5 | 2,5 | 1 | 2,3 | 5,8 | -1,3 | |
12-13 | 12 | 26:21 | 11,7 | 3,3 | 2,3 | 0,9 | 0,5 | 4,3/9,9 43,4% | 3,3/6,3 52,4% | 0,9/3,6 25,0% | 2,3/2,8 82,1% | 0,3 | 3 | 2,3 | 0,2 | 2,7 | 3 | 5,3 | |
11-12 | 21 | 17:59 | 6,7 | 1,9 | 2 | 0,8 | 0,2 | 2,6/5,8 44,8% | 1,8/3,6 50,0% | 0,8/2,2 36,4% | 0,8/1 80,0% | 0,2 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 2,2 | 1,6 | - | |
10-11 | 10 | 26:49 | 13,1 | 4,8 | 3,7 | 0,9 | 0,6 | 4,9/10,2 48,0% | 4,2/6,9 60,9% | 0,7/3,3 21,2% | 2,6/3,8 68,4% | 1,1 | 3,7 | 3,1 | 0,1 | 1,9 | 4,4 | - | |
09-10 | 15 | 30:23 | 13,9 | 4,9 | 3,8 | 1,8 | 0,9 | 4,8/11,1 43,2% | 3,7/7,7 48,1% | 1,1/3,4 32,4% | 3,3/4,5 73,3% | 1 | 3,9 | 3 | 0,9 | 3,1 | 5,3 | - | |
08-09 | 6 | 23:15 | 11,3 | 3,3 | 2 | 1,5 | 0,8 | 3,5/8,3 42,2% | 2,7/5 54,0% | 0,8/3,3 24,2% | 3,5/4,8 72,9% | 0,5 | 2,8 | 2,3 | 0,3 | 2,2 | 4,3 | - |
Livenews
Livenews NBA