
Kedra Holland-Corn
Poste:
Meneur
Taille:
173 cm
Âge:
51 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Kedra Holland-Corn
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 42 | 10:17 | 3,3 | 1 | 1,1 | 0,6 | - | 1,2/3,6 34,0% | 0,5/1,4 38,3% | 0,7/2,1 31,1% | 0,2/0,4 62,5% | 0,3 | 0,7 | 1 | - | 0,8 | - | - | |
| 04-05 | 27 | 26:02 | 6,6 | 2,4 | 2 | 1,5 | 0,1 | 2,2/5,9 37,1% | 1/2,3 45,2% | 1,1/3,6 32,0% | 1/1,5 68,3% | 0,7 | 1,7 | 1,7 | - | 1,9 | - | - | |
| 03-04 | 42 | 20:19 | 9 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 3/6,8 44,9% | 1,5/3,1 48,8% | 1,5/3,7 41,7% | 1,3/1,7 76,7% | 0,3 | 1,3 | 1,7 | - | 0,8 | - | - | |
| 02-03 | 32 | 28:11 | 9,3 | 2,8 | 2 | 1,3 | 0,2 | 3,2/9,3 34,1% | 2/4,4 45,1% | 1,2/4,9 24,2% | 1,7/2,3 75,0% | 0,9 | 1,9 | 2,5 | - | 2,3 | - | - | |
| 01-02 | 37 | 27:55 | 10,6 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 0,2 | 3,6/8,1 44,1% | 1,6/3,3 49,2% | 1,9/4,8 40,7% | 1,5/2,1 72,4% | 0,9 | 1,6 | 2 | - | 1,9 | - | - | |
| 00-01 | 34 | 29:14 | 9,7 | 2,3 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 3,5/7,9 43,9% | 2,1/4,1 51,4% | 1,4/3,9 35,9% | 1,4/2 70,6% | 0,9 | 1,4 | 2,2 | - | 1,9 | - | - | |
| 99-00 | 33 | 31:53 | 11,5 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 3,8/9,9 38,0% | 2/4,8 42,4% | 1,7/5,1 33,9% | 2,3/3,3 70,4% | 0,8 | 1,4 | 2,3 | - | 3,1 | - | 0,3 |
Livenews
Livenews NBA























