| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 15 | 22:20 | 9,5 | 7,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 3,7/5,8 63,2% | 3,7/5,8 63,2% | -/- - | 2,2/3,7 58,9% | 2,2 | 5 | 1,7 | 0,1 | 2,3 | 2,9 | - | 14,9 | 15,4 | 8,3 | 19,8% | 9,2 | 64,0% | 63,2% | 0,0% | 64,4% | 11,6% | 27,5% | 19,4% | 9,6% | 4,3% | -3,6 | 3,2% | 4,1% | |
| 07-08 | 5 | 20:19 | 5,6 | 4,8 | 1,8 | 0,4 | 0,8 | 2,4/4,2 57,1% | 2,4/4,2 57,1% | -/- - | 0,8/2 40,0% | 0,6 | 4,2 | 1 | 0,2 | 2,2 | 1,4 | - | 9,4 | 8,4 | 4,4 | 15,4% | 6,1 | 55,1% | 57,1% | 0,0% | 47,6% | 4,5% | 23,5% | 15,4% | 11,6% | 2,8% | 13,2 | 1,1% | 4,0% | |
| 08-09 | 28 | 29:48 | 15,2 | 9,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 5,8/10,5 55,6% | 5,6/9,9 56,5% | 0,2/0,5 40,0% | 3,4/5,3 63,5% | 3,9 | 5,3 | 2,7 | 0,3 | 2,8 | 5,5 | - | 19,9 | 22,3 | 10,9 | 24,0% | 15,5 | 59,5% | 56,7% | 5,1% | 50,5% | 14,3% | 19,9% | 17,1% | 9,6% | 4,8% | -7,4 | 2,8% | 5,5% | |
| 09-10 | 36 | 24:53 | 12,1 | 7,3 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 4,4/7,2 61,8% | 4,4/7 62,7% | 0,1/0,2 28,6% | 3,1/4,4 70,6% | 2,9 | 4,4 | 2,6 | 0,5 | 3,1 | 4,3 | - | 17,3 | 18,0 | 9,9 | 22,7% | 11,8 | 66,0% | 62,2% | 2,7% | 61,8% | 12,8% | 19,9% | 16,3% | 9,0% | 5,8% | -11,5 | 3,9% | 6,8% | |
| 11-12 | 10 | 25:55 | 11,8 | 7,2 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 4,4/7,8 56,4% | 4,4/7,8 56,4% | -/- - | 3/4,2 71,4% | 2,8 | 4,4 | 1,7 | 0,3 | 3,4 | 4,1 | - | 17,3 | 17,7 | 10,5 | 20,1% | 11,3 | 61,2% | 56,4% | 0,0% | 53,8% | 11,8% | 20,1% | 15,8% | 9,8% | 3,6% | -1,8 | 3,6% | 5,2% | |
| 12-13 | 29 | 19:17 | 5 | 3,6 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 2,2/3,3 66,0% | 2,2/3,3 66,0% | -/- - | 0,6/1,5 38,6% | 1,5 | 2,1 | 0,8 | 0,2 | 2,7 | 2 | 5,7 | 7,8 | 6,8 | 3,6 | 11,8% | 4,8 | 62,3% | 66,0% | 0,0% | 45,4% | 8,5% | 13,6% | 10,9% | 3,3% | 2,3% | -7,9 | 2,7% | 4,1% | |
| 13-14 | 31 | 12:21 | 3,2 | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,4/2 68,9% | 1,4/1,9 71,2% | -/0,1 0,0% | 0,5/1,1 47,1% | 0,9 | 1,5 | 0,5 | - | 2,1 | 0,9 | 3,7 | 5,3 | 4,0 | 2,0 | 11,8% | 3,0 | 65,8% | 68,9% | 3,3% | 55,7% | 8,7% | 13,8% | 11,3% | 5,6% | 2,4% | -1,1 | 2,7% | 2,4% | |
| 14-15 | 27 | 12:11 | 3 | 2,1 | 0,6 | 1 | 0,2 | 1,2/1,9 64,0% | 1,2/1,9 64,0% | -/- - | 0,6/1,2 48,5% | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 2,3 | 1,4 | 3 | 5,2 | 4,2 | 1,9 | 14,0% | 2,7 | 62,0% | 64,0% | 0,0% | 66,0% | 5,3% | 14,7% | 10,1% | 6,5% | 1,5% | 9,5 | 4,4% | 1,9% | |
| 15-16 | 24 | 16:01 | 4,5 | 3,8 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5/2,4 63,2% | 1,5/2,4 63,2% | -/- - | 1,5/2,1 74,0% | 1,3 | 2,5 | 1,5 | 0,2 | 2 | 2,3 | 0,4 | 7,8 | 7,9 | 4,7 | 14,3% | 4,8 | 69,0% | 63,2% | 0,0% | 87,7% | 9,6% | 18,5% | 14,0% | 8,1% | 5,2% | -14,0 | 2,1% | 6,0% | |
| 16-17 | 13 | 15:18 | 3,2 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,2/2 57,7% | 1,2/2 57,7% | -/- - | 0,9/1,6 57,1% | 1 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 3,1 | 1,9 | -0,2 | 4,8 | 3,5 | 0,8 | 10,0% | 3,6 | 59,6% | 57,7% | 0,0% | 80,8% | 8,1% | 12,8% | 10,5% | 5,2% | 3,3% | -10,6 | 2,0% | 2,5% |
