
Sue Bird
Poste:
Meneur
Taille:
175 cm
Âge:
45 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Sue Bird
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 | 37 | 27:53 | 8,2 | 1,9 | 6,3 | 1,1 | 0,1 | 2,9/7,1 - | 1/2,4 - | 1,9/4,7 - | 0,5/0,5 - | 0,2 | 1,8 | 1,8 | - | 0,8 | - | 4,2 | |
| 21-22 | 32 | 27:43 | 10,2 | 2,5 | 5,3 | 1 | 0,1 | 3,6/8,3 - | 1,3/2,9 - | 2,3/5,4 - | 0,7/0,8 - | 0,3 | 2,3 | 1,6 | - | 1 | - | 4,6 | |
| 20-21 | 17 | 24:31 | 9,7 | 1,8 | 6,6 | 0,6 | 0,2 | 3,6/7,9 - | 1,5/2,8 - | 2,1/5,1 - | 0,5/0,5 - | 0,1 | 1,8 | 1,9 | - | 1,2 | - | 12,6 | |
| 18-19 | 39 | 26:57 | 10,1 | 1,9 | 7,1 | 1,1 | 0,1 | 3,7/8,3 - | 1,7/3,7 - | 1,9/4,6 - | 0,8/0,9 - | 0,2 | 1,7 | 1,8 | - | 1,3 | - | 8,3 | |
| 17-18 | 31 | 30:04 | 10,5 | 2 | 6,6 | 1,2 | 0,1 | 3,9/9,1 - | 2/4,2 - | 1,9/4,9 - | 0,8/1 - | 0,3 | 1,7 | 2,1 | - | 1,2 | - | 0,6 | |
| 16-17 | 35 | 31:43 | 12,8 | 2,9 | 5,8 | 1,1 | 0,2 | 4,7/10,6 - | 2,6/5,8 - | 2,1/4,8 - | 1,3/1,6 - | 0,3 | 2,7 | 2,5 | - | 1,4 | - | 2,5 | |
| 15-16 | 27 | 28:37 | 10,3 | 2,3 | 5,4 | 0,9 | 0,1 | 4/10,3 - | 3/7,3 - | 0,9/3,1 - | 1,4/1,8 - | 0,2 | 2,1 | 2,4 | - | 1,2 | - | -2,5 | |
| 14-15 | 33 | 29:10 | 10,6 | 2,2 | 4 | 0,8 | - | 3,9/10,1 - | 2,7/6,7 - | 1,2/3,4 - | 1,6/2 - | 0,2 | 2 | 2,3 | - | 1 | - | -3,5 | |
| 12-13 | 32 | 31:23 | 12,6 | 2,8 | 5,5 | 1 | 0,2 | 4,7/10,3 - | 2,8/5,5 - | 1,9/4,8 - | 1,3/1,6 - | 0,2 | 2,5 | 2,3 | - | 1,2 | - | 3,5 | |
| 11-12 | 37 | 33:04 | 14,8 | 3 | 4,7 | 1,4 | 0,2 | 5,4/12 - | 3,2/7 - | 2,2/5 - | 1,9/2,1 - | 0,5 | 2,5 | 2,2 | - | 1,3 | - | 3,1 | |
| 10-11 | 40 | 31:37 | 11,3 | 2,9 | 6,1 | 1,6 | 0,2 | 4,2/9,9 - | 2,4/5,3 - | 1,8/4,5 - | 1,2/1,4 - | 0,2 | 2,7 | 1,9 | - | 1,6 | - | 8,3 | |
| 09-10 | 34 | 35:35 | 12,7 | 2,6 | 5,6 | 1,5 | 0,1 | 4,9/12,1 - | 3,1/7,3 - | 1,7/4,8 - | 1,2/1,4 - | 0,4 | 2,2 | 2,6 | - | 1,6 | - | 4 | |
| 08-09 | 36 | 33:56 | 14,6 | 2,5 | 4,9 | 1,2 | 0,1 | 5,4/12,2 - | 4/7,9 - | 1,4/4,3 - | 2,3/2,6 - | 0,4 | 2,1 | 2,6 | - | 1,8 | - | 4,3 | |
| 07-08 | 31 | 31:55 | 10,8 | 2 | 4,9 | 1,5 | 0,3 | 4,2/9,7 - | 2,5/5 - | 1,7/4,7 - | 0,8/1 - | 0,3 | 1,7 | 2,4 | - | 1,6 | - | - | |
| 06-07 | 37 | 31:56 | 11,5 | 3 | 4,6 | 1,7 | 0,2 | 4,1/10 - | 2,4/5,3 - | 1,7/4,7 - | 1,7/2,1 - | 0,7 | 2,2 | 2,6 | - | 1,7 | - | - | |
| 05-06 | 33 | 34:02 | 11,8 | 2,3 | 5,7 | 1 | 0,2 | 4,2/9,9 - | 2,8/6,3 - | 1,4/3,6 - | 2/2,3 - | 0,7 | 1,7 | 2,8 | - | 1,6 | - | - | |
| 04-05 | 42 | 32:36 | 12,1 | 3,1 | 5,4 | 1,5 | 0,1 | 4,1/9,2 - | 2,5/5,3 - | 1,7/4 - | 2,1/2,5 - | 0,6 | 2,5 | 2,5 | - | 1,5 | - | - | |
| 03-04 | 34 | 33:28 | 12,4 | 3,3 | 6,5 | 1,4 | - | 4,6/10,8 - | 3,1/6,7 - | 1,4/4,1 - | 1,8/2 - | 0,6 | 2,7 | 3,2 | - | 1,4 | - | - | |
| 02-03 | 34 | 35:05 | 14,4 | 2,4 | 6 | 1,8 | 0,1 | 4,7/11,7 - | 2,9/7,2 - | 1,8/4,5 - | 3,2/3,5 - | 0,5 | 1,9 | 3,4 | - | 1,6 | - | - |
Livenews
Livenews NBA




















