
Statistiques de carrière de Vincent Sanford
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 9 | 26:05 | 13,4 | 4,2 | 2,4 | 1,7 | 0,1 | 5/11,1 45,0% | 3/6,9 43,5% | 2/4,2 47,6% | 1,4/2,1 66,7% | 0,8 | 3,4 | 2,1 | 0,6 | 2,1 | 2,3 | 6,4 | |
| 20-21 | 28 | 28:06 | 13,6 | 3,3 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | 5,5/10,8 50,9% | 4,1/7,3 56,2% | 1,4/3,4 41,2% | 1,1/1,5 73,3% | 0,7 | 2,6 | 2,4 | 0,5 | 2,6 | 2,1 | - | |
| 19-20 | 24 | 25:13 | 11,3 | 2,9 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 4,4/9,8 44,9% | 3,1/6,4 48,4% | 1,3/3,4 38,2% | 1,2/1,5 80,0% | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,3 | 2,4 | 1,8 | -0,5 | |
| 18-19 | 32 | 28:38 | 15,3 | 3,8 | 2,9 | 1,3 | 0,1 | 6,2/11,2 55,4% | 4,4/7,5 58,7% | 1,7/3,7 45,9% | 1,3/1,8 72,2% | 1,2 | 2,6 | 1,5 | 0,3 | 2,2 | 2 | - | |
| 17-18 | 34 | 25:57 | 14,3 | 2,9 | 2,3 | 1 | 0,2 | 5,8/11,6 50,0% | 4,6/8,5 54,1% | 1,2/3 40,0% | 1,5/1,9 78,9% | 0,6 | 2,4 | 2 | 0,5 | 2,5 | 2,1 | - |
Livenews
Livenews NBA






















