Match : Šiauliai VS Lietkabelis Panevezys - 25/03/2008
Betsafe LKLJournée 25/03/2008
Šiauliai
Lietkabelis Panevezys
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Gediminas Maceina | 33:53 | 10 | 8 | 8 | 1 | - | 4/6 66,7% | 4/5 80,0% | 0/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | - | 21 | 21 | 15,4 | 14,8% | 10,9 |
#24 Marius Prekevicius | 30:49 | 12 | 2 | - | 3 | - | 4/8 50,0% | 0/1 - | 4/7 57,1% | 0/0 - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 13 | 11 | 9,2 | 12,0% | 8,0 |
#14 Donatas Zavackas | 29:25 | 15 | 8 | 1 | 2 | - | 5/12 41,7% | 4/7 57,1% | 1/5 20,0% | 4/5 80,0% | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 7 | - | 16 | 21 | 10,4 | 25,5% | 16,2 |
#15 Antonio Grant | 29:25 | 22 | 4 | 1 | - | - | 7/11 63,6% | 4/5 80,0% | 3/6 50,0% | 5/7 71,4% | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | 19 | 24 | 14,6 | 25,3% | 16,1 |
#31 Virginijus Praskevicius | 26:56 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1/8 12,5% | 1/3 33,3% | 0/5 - | 9/10 90,0% | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | 14 | 16 | 7,9 | 23,0% | 13,4 |
#8 Mantas Ruikis | 13:26 | 6 | - | - | 2 | - | 2/8 25,0% | 0/2 - | 2/6 33,3% | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0,0 | 31,0% | 9,0 |
#13 Aurimas Kieza | 10:28 | - | 3 | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0,8 | 4,4% | 1,0 |
#9 Arturas Masiulis | 8:56 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 1,7 | 15,5% | 3,0 |
#12 Vaidas Pauliukenas | 6:45 | 4 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0,0 | 26,6% | 3,9 |
#5 Tomas Rinkevicius | 5:45 | - | - | 1 | - | - | 0/3 - | 0/1 - | 0/2 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | - | -2 | -3 | -2,5 | 24,1% | 3,0 |
#11 Saulius Kuzminskas | 4:05 | - | - | - | - | 1 | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | -1 | -1 | -1,3 | 22,6% | 2,0 |
#10 Rolandas Vaiciunas | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 82 | 35 | 13 | 11 | 3 | 25/62 40,3% | 14/29 48,3% | 11/33 33,3% | 21/26 80,8% | 12 | 23 | 13 | 1 | 14 | 21 | 89 | 95 | 56,3 | - | 74,4 |
Livenews
Livenews NBA





















