
Adam Chubb
Poste:
Meneur / Arrière
Taille:
207 cm
Âge:
44 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Adam Chubb
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | 10 | 23:13 | 12,9 | 5 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 5,5/8,1 - | 5,4/8 - | 0,1/0,1 - | 1,8/2,4 - | 2,1 | 2,9 | 1,2 | 0,2 | 2,3 | 3 | - | |
| 13-14 | 1 | 9:19 | 4 | 3 | - | - | - | 1/2 - | 1/2 - | -/- - | 2/3 - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 6 | |
| 09-10 | 12 | 18:15 | 10 | 3,6 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 4,1/6,7 - | 4,1/6,7 - | -/- - | 1,8/2,3 - | 1,3 | 2,3 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 2,5 | - | |
| 08-09 | 16 | 17:34 | 7,6 | 4,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 2,8/4,7 - | 2,7/4,6 - | 0,1/0,1 - | 2/2,8 - | 1,1 | 3 | 1,3 | 0,4 | 3,6 | 2,3 | - | |
| 07-08 | 13 | 25:37 | 14,7 | 5,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 5,1/8,3 - | 5,1/8,3 - | -/- - | 4,5/6,2 - | 2 | 3,2 | 2,7 | 0,2 | 2,8 | 5,1 | - |
Livenews
Livenews NBA





















