
Kyle Hines
Poste:
Pivot
Taille:
198 cm
Âge:
38 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Statistiques de carrière de Kyle Hines
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | 34 | 12:20 | 3,3 | 2,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,3/2,3 56,5% | 1,3/2,3 56,5% | -/- - | 0,8/1,2 66,7% | 1 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 2,1 | 1 | -0,4 | |
22-23 | 34 | 18:49 | 5,5 | 3,6 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 2,4/3,8 63,2% | 2,4/3,7 64,9% | -/0,1 - | 0,8/1,1 72,7% | 1,4 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | -1,6 | |
21-22 | 36 | 23:49 | 8 | 5,3 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 3,3/5,2 63,5% | 3,2/5,1 62,7% | -/- - | 1,4/2,2 63,6% | 2,3 | 2,9 | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 2,1 | 1,2 | |
20-21 | 40 | 24:17 | 7,7 | 4,4 | 2 | 0,8 | 0,8 | 3,3/6 55,0% | 3,3/6 55,0% | -/- - | 1,1/1,7 64,7% | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 2,5 | 2,2 | 1,2 | |
19-20 | 28 | 23:27 | 8,8 | 4,9 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 3,7/5,9 62,7% | 3,7/5,8 63,8% | -/0,1 - | 1,3/2 65,0% | 2,4 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 2,8 | 2 | 3,8 | |
18-19 | 36 | 19:33 | 7,3 | 3,6 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 2,9/5 58,0% | 2,9/5 58,0% | -/- - | 1,5/2,3 65,2% | 1,8 | 1,8 | 1 | 0,6 | 2,6 | 1,8 | 3,6 | |
17-18 | 31 | 21:47 | 8,4 | 4,4 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 3,3/5,4 61,1% | 3,3/5,4 61,1% | -/- - | 1,9/2,4 79,2% | 2 | 2,4 | 0,4 | 0,7 | 2,6 | 2,6 | 5,5 | |
16-17 | 35 | 20:30 | 8,5 | 4,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 3/4,7 63,8% | 3/4,7 63,8% | -/- - | 2,4/3,5 68,6% | 2,1 | 2,2 | 1,4 | 0,5 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | |
15-16 | 29 | 26:21 | 10,9 | 4,7 | 1 | 0,6 | 0,8 | 4,2/6,2 67,7% | 4,2/6,2 67,7% | -/- - | 2,5/3,8 65,8% | 1,9 | 2,8 | 1,1 | 0,5 | 2,5 | 2,9 | 8,1 | |
14-15 | 30 | 17:31 | 6,8 | 4,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 2,6/4,3 60,5% | 2,6/4,2 61,9% | -/0,1 - | 1,5/2,2 68,2% | 1,9 | 2,4 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | 2 | 3,3 | |
13-14 | 29 | 19:46 | 7,6 | 4,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 3,1/5 62,0% | 3,1/5 62,0% | -/- - | 1,3/2 65,0% | 1,8 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | |
12-13 | 31 | 20:11 | 9,4 | 6 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 3,8/6,4 59,4% | 3,8/6,3 60,3% | -/0,1 - | 1,7/3 56,7% | 2,6 | 3,5 | 1,1 | 0,6 | 2,6 | 2,5 | 5,6 | |
11-12 | 22 | 19:33 | 9,9 | 4,5 | 1 | 0,4 | 1,1 | 3,7/7,2 51,4% | 3,7/7,2 51,4% | -/- - | 2,4/4,2 57,1% | 2 | 2,5 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 3 | - | |
10-11 | 10 | 23:36 | 12,9 | 5,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 5,4/8,4 64,3% | 5,4/8,4 64,3% | -/- - | 2,1/4,5 46,7% | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 1,3 | 3,3 | 4,3 | - |
Livenews