| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 27 | 13:44 | 5,8 | 2 | 0,6 | 0,5 | - | 2/5 41,0% | 1,3/2,8 46,1% | 0,7/2,1 34,5% | 1/1,2 81,8% | 0,6 | 1,4 | 1 | 0,1 | 1,3 | 1 | - | 4,7 | 4,3 | 3,0 | 24,2% | 6,5 | 52,9% | 48,5% | 43,3% | 24,6% | 4,7% | 12,1% | 8,2% | 7,9% | 4,2% | -6,2 | 2,1% | 0,0% | |
| 12-13 | 24 | 21:43 | 11,3 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 4/9 44,7% | 2,1/4,5 46,8% | 1,9/4,5 42,6% | 1,3/1,7 75,0% | 0,7 | 1,6 | 2 | 0,3 | 2,1 | 1,8 | - | 7,8 | 7,3 | 4,8 | 27,4% | 11,8 | 57,5% | 55,3% | 49,8% | 18,4% | 4,0% | 8,9% | 6,5% | 7,7% | 5,2% | -9,6 | 1,6% | 0,6% | |
| 13-14 | 24 | 16:23 | 4,6 | 2 | 0,7 | 0,6 | - | 1,7/4,4 37,7% | 1/2,3 41,8% | 0,7/2,1 33,3% | 0,5/0,6 92,9% | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,8 | - | 3,9 | 3,3 | 2,1 | 18,6% | 5,9 | 49,0% | 45,8% | 48,1% | 13,2% | 3,9% | 10,7% | 7,2% | 6,3% | 4,3% | -9,8 | 2,2% | 0,2% | |
| 14-15 | 6 | 6:16 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | - | - | 0,5/1,8 27,3% | 0,2/1,2 14,3% | 0,3/0,7 50,0% | -/- - | 0,2 | 0,7 | 0,3 | - | 0,8 | - | -1,3 | 1,0 | 0,2 | -0,3 | 19,3% | 2,2 | 36,4% | 36,4% | 36,4% | 0,0% | 3,3% | 12,4% | 8,0% | 10,2% | 2,8% | 7,7 | 0,0% | 0,0% | |
| 15-16 | 26 | 5:25 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | - | 0,8/1,7 48,9% | 0,3/0,7 41,2% | 0,6/1,1 53,6% | 0,3/0,4 90,0% | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 0,5 | 0,3 | - | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 23,8% | 2,0 | 68,8% | 65,6% | 62,2% | 22,2% | 2,5% | 11,5% | 6,9% | 2,2% | 0,8% | 0,0 | 1,2% | 0,8% |

