
Statistiques en compétitions internationales de Martin Popov
Statistiques en carrière
| Édition | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 11:51 | 3,7 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | - | 1/3,3 30,3% | 0,7/1,6 43,7% | 0,3/1,7 17,6% | 1,4/1,6 87,5% | 0,6 | 0,9 | 1,1 | - | 0,9 | 1,3 | -2,7 | 
Statistiques match par match
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 87-90 @  MAC | 00h00 | 9:18 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/3 - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -5 | 
| V 59-80 @  SUE | 00h00 | 17:01 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | 2/8 25,0% | 2/5 40,0% | -/3 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 13 | 
| D 82-93 vs  GRE | 00h00 | 23:22 | 12 | 3 | 2 | 3 | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | 5/5 100,0% | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | -2 | 
| D 76-72 @  FRA | 00h00 | 0:16 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -2 | 
| V 80-85 @  ALL | 00h00 | 3:24 | - | 1 | - | 1 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | -2 | 
| D 51-91 vs  ITA | 00h00 | 14:01 | - | 1 | 1 | 1 | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | -18 | 
| D 80-67 @  ISR | 00h00 | 15:38 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 4/4 100,0% | - | 1 | - | - | - | 2 | -3 | 
Livenews
Livenews NBA



















