| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | 3 | 13:09 | 5,3 | 4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 2/4,3 46,2% | 1,3/3 44,4% | 0,7/1,3 50,0% | 0,3/0,3 100,0% | 2 | 2 | 0,7 | - | 0,7 | - | 6,3 | 8,0 | 7,3 | 3,3 | 17,4% | 5,1 | 59,5% | 53,8% | 30,8% | 7,7% | 17,0% | 15,1% | 16,0% | 6,1% | 2,6% | 0,0 | 2,6% | 2,5% | |
| 24-25 | 3 | 5:06 | - | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | -/3,3 0,0% | -/1,7 0,0% | -/1,7 0,0% | -/- - | 0,7 | 0,3 | 0,7 | - | 0,3 | - | -4 | -1,3 | -1,7 | -1,0 | 34,0% | 4,0 | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 13,3% | 6,6% | 9,9% | 23,0% | 6,3% | 8,3 | 3,1% | 6,1% | |
| 24-25 | 1 | 11:07 | 3 | 1 | - | - | - | 1/4 25,0% | -/1 0,0% | 1/3 33,3% | -/1 0,0% | 1 | - | - | - | - | - | -17 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 17,9% | 4,4 | 33,8% | 37,5% | 75,0% | 25,0% | 9,4% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | |
| 24-25 | 9 | 12:02 | 6,3 | 2 | 0,3 | 1 | 0,4 | 2/5,2 38,3% | 1,4/3,4 41,9% | 0,6/1,8 31,3% | 0,9/1,6 57,1% | 1 | 1 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | - | -3 | 5,3 | 3,8 | 1,7 | 23,8% | 6,8 | 53,6% | 43,6% | 34,0% | 29,8% | 8,3% | 9,5% | 8,8% | 3,4% | 3,5% | -8,2 | 4,0% | 3,3% | |
| 24-25 | 2 | 22:33 | 7 | 3 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 1,5/2 75,0% | - | 3 | 2 | 1 | 2,5 | - | -2,5 | 9,5 | 6,0 | 3,1 | 17,5% | 8,9 | 50,9% | 41,7% | 50,0% | 33,3% | 0,0% | 14,5% | 6,9% | 9,2% | 4,2% | -5,6 | 7,2% | 4,2% |

