
Nemanja Dangubic
Poste:
Ailier Fort
Taille:
204 cm
Âge:
32 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Statistiques de carrière de Nemanja Dangubic
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 24 | 13:27 | 3,6 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | - | 1,3/2,8 - | 1/1,8 - | 0,4/1 - | 0,5/0,9 - | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 2 | 1 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-26 | 1 | 22:19 | 5 | 2 | - | - | - | 1/6 - | -/2 - | 1/4 - | 2/2 - | - | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24-25 | 32 | 19:29 | 5,3 | 3,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,9/4,2 - | 1,1/1,9 - | 0,9/2,3 - | 0,6/0,8 - | 1 | 2,3 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 1,1 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22-23 | 19 | 19:05 | 5,6 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,8/4,5 - | 1,3/2,7 - | 0,6/1,8 - | 1,4/1,4 - | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 1,7 | -0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21-22 | 12 | 12:57 | 3,2 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | - | 0,9/2,7 - | 0,5/1,3 - | 0,4/1,4 - | 0,9/1 - | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 2,5 | 1,2 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20-21 | 16 | 21:17 | 5,3 | 3 | 0,6 | 0,6 | - | 1,9/5,1 - | 1,1/2,8 - | 0,9/2,4 - | 0,6/1,1 - | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 0,1 | 2,1 | 1,9 | -2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-19 | 30 | 14:51 | 4,2 | 2,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,3/3,2 - | 0,8/1,8 - | 0,6/1,4 - | 0,9/1,2 - | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | 1,2 | -1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17-18 | 18 | 20:11 | 7,4 | 3,4 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 2,6/5,4 - | 1,3/2,8 - | 1,2/2,6 - | 1,1/1,4 - | 0,9 | 2,5 | 1 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | -1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16-17 | 24 | 19:28 | 5,3 | 2 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 2/5,1 - | 1,3/2,9 - | 0,7/2,3 - | 0,7/0,8 - | 0,4 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 2,5 | 1,3 | -2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15-16 | 19 | 15:54 | 5,2 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 2/3,6 - | 1,3/2 - | 0,7/1,6 - | 0,5/0,7 - | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | 2,5 | 1,1 | -0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14-15 | 23 | 14:15 | 4,1 | 2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 1,5/3,9 - | 0,9/2,3 - | 0,6/1,7 - | 0,6/0,8 - | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 2,4 | 1 | -0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Livenews
Livenews NBA


























