
Noa Maria Djiu
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
190 cm
Âge:
21 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Noa Maria Djiu - saison 2025-2026 en Liga Femenina Endesa
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 57-56 vs ![]() AVE | 00h00 | 26:48 | 10 | 9 | - | 2 | - | 4/9 44,4% | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 14,8 | 23,5% | 12,9 |
D 56-77 vs ![]() VAL | 00h00 | 12:58 | - | 2 | 1 | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | 2 | 3 | - | - | - | -18 | -2 | -2 | -2,0 | 17,7% | 5,0 |
V 74-80 @ ![]() BAD | 00h00 | 29:48 | 17 | 8 | 1 | - | 1 | 5/7 71,4% | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | 5/6 83,3% | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 21 | 15,9 | 20,5% | 13,6 |
V 64-70 @ ![]() LEG | 00h00 | 22:52 | 16 | 7 | - | 1 | - | 7/12 58,3% | 6/10 60,0% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 17 | 18 | 22,1 | 28,1% | 14,4 |
D 77-83 vs ![]() SGC | 00h00 | 22:28 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | 3/4 75,0% | 1 | 5 | 1 | - | 5 | 2 | -13 | 10 | 7 | 3,0 | 11,9% | 5,8 |
D 71-91 vs ![]() CAB | 00h00 | 11:15 | - | 2 | - | 1 | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | - | -6 | - | -2 | -1,7 | 13,5% | 3,0 |
D 62-56 @ ![]() ENS | 00h00 | 25:20 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | 2/9 22,2% | 2/6 33,3% | -/3 - | -/- - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0,0 | 25,0% | 12,0 |
D 75-76 vs ![]() EST | 00h00 | 31:03 | 7 | 13 | 3 | 1 | - | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 1 | 12 | 4 | - | 2 | - | 7 | 16 | 14 | 12,6 | 15,7% | 11,0 |
D 76-70 @ ![]() ZAR | 00h00 | 27:03 | 15 | 8 | 2 | - | - | 6/9 66,7% | 3/4 75,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 3 | 5 | 3 | - | 4 | - | -8 | 19 | 15 | 11,6 | 20,1% | 12,0 |
V 50-55 @ ![]() IDK | 00h00 | 27:23 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2/8 25,0% | 1/3 33,3% | 1/5 20,0% | -/- - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 19 | 3 | 1 | 1,6 | 19,7% | 10,0 |
D 74-84 vs ![]() JAI | 00h00 | 26:26 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2/12 16,7% | 1/7 14,3% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | -6 | - | - | -1,8 | 27,3% | 14,9 |
D 71-66 @ ![]() CAD | 00h00 | 30:27 | 19 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5/12 41,7% | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 7/8 87,5% | - | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 24 | 26 | 21,5 | 31,1% | 18,5 |
D 65-78 vs ![]() GIR | 00h00 | 26:46 | 10 | 5 | 5 | 1 | - | 4/11 36,4% | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | -8 | 13 | 13 | 9,2 | 22,1% | 12,0 |
D 90-61 @ ![]() VAL | 00h00 | 27:22 | 7 | 11 | 2 | - | 1 | 3/12 25,0% | 2/7 28,6% | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | - | -17 | 10 | 5 | 5,0 | 23,9% | 14,0 |
D 55-71 vs ![]() ENS | 00h00 | 26:11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 8 | - | - | 4 | - | -6 | 13 | 9 | 12,5 | 5,8% | 3,0 |
V 73-77 @ ![]() SGC | 00h00 | 28:15 | 9 | 7 | 2 | 2 | - | 4/12 33,3% | 4/9 44,4% | -/3 - | 1/1 100,0% | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6,3 | 19,5% | 14,4 |
V 76-66 vs ![]() IDK | 00h00 | 27:52 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | -/2 - | 7/10 70,0% | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 7 | 4 | 15 | 17 | 9,8 | 19,6% | 11,4 |
D 93-61 @ ![]() LOI | 00h00 | 23:25 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | -/- - | 1 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | -11 | 8 | 6 | 3,1 | 13,8% | 7,0 |
D 40-87 vs ![]() LEG | 00h00 | 27:59 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1/6 16,7% | -/2 - | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | -40 | 9 | 8 | 6,1 | 13,9% | 8,0 |
V 83-68 vs ![]() BAD | 00h00 | 24:16 | 2 | 7 | 2 | - | 1 | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | -/- - | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 1,6 | 15,1% | 8,0 |
Livenews
Livenews NBA



































