
Tianna Hawkins
Poste:
Pivot
Taille:
191 cm
Âge:
34 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Tianna Hawkins
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 | 42 | 22:40 | 7,9 | 5 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 3,1/6,4 - | 2,4/4,3 - | 0,7/2,1 - | 0,9/1,2 - | 1,5 | 3,4 | 1,2 | - | 2,5 | - | -2,3 | |
| 22-23 | 25 | 12:47 | 4,9 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,8/4,6 - | 1,2/2,4 - | 0,6/2,1 - | 0,8/0,8 - | 0,6 | 1,8 | 1,2 | - | 1,7 | - | -0,1 | |
| 21-22 | 28 | 15:27 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,8/4,5 - | 1,2/2,1 - | 0,6/2,4 - | 0,8/0,8 - | 0,5 | 2,6 | 1,1 | - | 2,2 | - | -2,1 | |
| 20-21 | 18 | 19:05 | 8,3 | 3,6 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 3/7,6 - | 2,1/4,4 - | 0,9/3,2 - | 1,4/1,7 - | 0,8 | 2,8 | 1,2 | - | 2,7 | - | -4,9 | |
| 19-20 | 40 | 14:03 | 8,4 | 3,8 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 3,2/6,1 - | 2,2/3,5 - | 1/2,5 - | 1/1,1 - | 1,3 | 2,5 | 1,1 | - | 2,3 | - | 2,2 | |
| 18-19 | 41 | 15:45 | 6,2 | 3,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 2,4/5,3 - | 1,6/3,1 - | 0,8/2,2 - | 0,7/0,8 - | 1,1 | 2,3 | 1 | - | 2,2 | - | -1,6 | |
| 17-18 | 38 | 16:13 | 6,7 | 3,9 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2,6/5,5 - | 2,2/4,1 - | 0,4/1,4 - | 1,1/1,2 - | 1,3 | 2,6 | 0,7 | - | 2,5 | - | -0,2 | |
| 16-17 | 24 | 10:29 | 4,7 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,8/3,5 - | 1,3/2,6 - | 0,5/0,9 - | 0,8/0,9 - | 1 | 1,5 | 1 | - | 2,2 | - | -2 | |
| 14-15 | 36 | 10:43 | 4,4 | 3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,8/3,6 - | 1,6/3,1 - | 0,2/0,5 - | 0,7/0,9 - | 1,4 | 1,6 | 0,9 | - | 2,1 | - | -0,3 | |
| 13-14 | 34 | 9:38 | 3,3 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,4/2,7 - | 1,3/2,1 - | 0,1/0,6 - | 0,3/0,4 - | 0,5 | 1,1 | 0,7 | - | 1,7 | - | -0,6 |
Livenews
Livenews NBA























