Match : Boulogne-Levallois VS Lokomotiv Kuban Krasnodar - 03/03/2021
EuroCupJournée 15
Boulogne-Levallois
Lokomotiv Kuban Krasnodar
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 Anthony Brown | 31:08 | 15 | 4 | 2 | 2 | - | 4/9 44,4% | 2/4 50,0% | 2/5 40,0% | 5/5 100,0% | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | -12 |
#6 David Michineau | 28:29 | 4 | 2 | - | - | - | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | 0/4 - | 0/0 - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | -20 |
#23 Vitalis Chikoko | 24:45 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | -11 |
#10 Archie Goodwin | 20:22 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 0/2 - | 2/2 100,0% | - | 2 | 3 | - | 2 | 5 | -23 |
#41 Tomer Ginat | 18:37 | 5 | 2 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | -18 |
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#7 Maxime Roos | 18:22 | 12 | 3 | 1 | - | 1 | 4/7 57,1% | 1/2 50,0% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | -10 |
#5 Lahaou Konaté | 17:23 | - | 1 | - | 1 | - | 0/4 - | 0/2 - | 0/2 - | 0/0 - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
#3 Brandon Brown | 16:23 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4/6 66,7% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 |
#22 Josh Owens | 12:59 | 1 | 2 | - | - | 1 | 0/4 - | 0/4 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 |
#9 Bastien Pinault | 10:02 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 0/4 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -11 |
#8 Neal Sako | 1:30 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -2 |
Total | - | 61 | 27 | 13 | 7 | 4 | 21/57 36,8% | 13/30 43,3% | 8/27 29,6% | 11/15 73,3% | 11 | 16 | 19 | 2 | 26 | 18 | -110 |
Livenews