| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | 8 | 3:53 | 0,8 | 1,6 | - | 0,3 | 0,1 | 0,3/0,5 50,0% | 0,3/0,5 50,0% | -/- - | 0,3/0,5 50,0% | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1 | 0,4 | - | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 11,7% | 1,0 | 52,1% | 50,0% | 0,0% | 100,0% | 23,2% | 27,6% | 25,4% | 0,0% | 3,6% | -25,8 | 3,5% | 3,1% | |
| 17-18 | 44 | 15:48 | 5,3 | 5,3 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 2,1/3,8 56,0% | 2,1/3,8 56,3% | -/- 0,0% | 1/1,7 60,3% | 2 | 3,3 | 0,9 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 9,5 | 8,7 | 5,0 | 17,4% | 5,5 | 58,0% | 56,0% | 0,6% | 43,5% | 15,2% | 24,5% | 20,0% | 7,2% | 3,3% | -3,3 | 2,0% | 5,3% | |
| 18-19 | 13 | 16:34 | 6,4 | 6,2 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 2,4/4,8 49,2% | 2,4/4,8 49,2% | -/- - | 1,6/2,3 70,0% | 2,6 | 3,5 | 1,6 | 0,2 | 2,2 | 1,9 | 0,6 | 10,0 | 9,5 | 6,1 | 19,2% | 7,5 | 54,5% | 49,2% | 0,0% | 47,6% | 17,5% | 25,6% | 21,4% | 3,8% | 5,6% | -16,5 | 1,9% | 7,2% | |
| 19-20 | 25 | 22:07 | 8,8 | 8,6 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 3,4/6 57,3% | 3,4/6 57,3% | -/- - | 1,9/3,2 58,0% | 3,2 | 5,4 | 1,7 | 0,4 | 2 | 2,3 | - | 13,9 | 13,8 | 7,8 | 19,4% | 9,1 | 59,0% | 57,3% | 0,0% | 54,0% | 16,7% | 27,3% | 22,2% | 1,7% | 4,2% | -16,2 | 1,7% | 5,3% | |
| 20-21 | 49 | 19:11 | 7,6 | 5,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 3,2/5,5 57,9% | 3,2/5,5 58,1% | -/- 0,0% | 1,2/2,6 45,3% | 2,8 | 3,1 | 1,3 | 0,4 | 3 | 2,2 | 0,3 | 10,0 | 8,9 | 4,0 | 19,1% | 8,0 | 56,8% | 57,9% | 0,4% | 47,2% | 16,9% | 20,4% | 18,6% | 3,8% | 3,7% | -10,2 | 1,6% | 3,1% | |
| 22-23 | 18 | 25:30 | 9,9 | 10,5 | 0,6 | 1,7 | 1,3 | 3,9/7,5 52,6% | 3,9/7,5 52,6% | -/- - | 2/3,4 59,0% | 4,2 | 6,3 | 1,8 | 0,4 | 2,4 | 2,7 | -0,4 | 17,2 | 17,0 | 10,6 | 19,8% | 10,8 | 55,0% | 52,6% | 0,0% | 45,2% | 17,5% | 26,4% | 22,0% | 3,5% | 3,8% | -11,3 | 3,6% | 5,1% | |
| 24-25 | 4 | 1:58 | 0,3 | 0,8 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 0,3/0,5 50,0% | 0,3 | 0,5 | - | - | 1 | 0,3 | -2,3 | 0,8 | 0,0 | -0,3 | 4,0% | 0,2 | 56,8% | - | - | - | 15,5% | 29,5% | 22,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | |
| 25-26 | 32 | 11:58 | 5,2 | 4,3 | 0,7 | 1 | 0,7 | 2,2/3,6 61,7% | 2,2/3,6 61,7% | -/- - | 0,8/1,6 47,1% | 1,6 | 2,8 | 0,7 | - | 1,5 | - | - | 8,9 | 7,4 | 3,8 | 17,9% | 5,0 | 60,4% | 61,7% | 0,0% | 44,3% | 14,3% | 27,3% | 20,4% | 6,7% | 2,7% | -0,6 | 4,0% | 5,1% |


