
Crystal Dangerfield
Poste:
Meneur
Taille:
172 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Statistiques de carrière de Crystal Dangerfield
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 16 | 31:58 | 15,8 | 5,4 | 5,1 | 1,8 | - | 5,6/14,6 - | 3,5/8,1 - | 2,1/6,5 - | 2,4/2,8 - | 0,3 | 5,1 | 3,5 | 0,2 | 1,4 | 2,8 | -15,4 | |
| 24-25 | 15 | 14:03 | 3,1 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 1/3,6 - | 0,7/2,1 - | 0,3/1,5 - | 0,7/0,7 - | 0,1 | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | - | -1,5 | |
| 24-25 | 18 | 12:46 | 3,3 | 1 | 2 | 0,4 | 0,2 | 1,2/4,3 - | 0,6/2,1 - | 0,7/2,2 - | 0,2/0,3 - | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | - | -4,9 | |
| 23-24 | 40 | 25:46 | 7,8 | 2,7 | 2,8 | 0,9 | 0,2 | 3,2/7,4 - | 2,5/4,9 - | 0,7/2,5 - | 0,7/0,8 - | 0,8 | 2 | 1,1 | - | 1,2 | - | 2,3 | |
| 22-23 | 3 | 16:12 | 6 | 1 | 3,3 | - | 0,7 | 2/4,7 - | 1,3/2,7 - | 0,7/2 - | 1,3/1,3 - | 0,3 | 0,7 | 1 | - | 0,3 | - | 5 | |
| 22-23 | 33 | 20:52 | 5,1 | 1,9 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 1,9/4,9 - | 1,2/2,8 - | 0,7/2,1 - | 0,6/0,9 - | 0,4 | 1,5 | 0,9 | - | 1,3 | - | -0,3 | |
| 21-22 | 32 | 20:12 | 7,5 | 1,9 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 2,8/7,2 - | 1,9/4,7 - | 0,9/2,5 - | 1,1/1,3 - | 0,3 | 1,7 | 1,4 | - | 1,8 | - | -0,8 | |
| 20-21 | 25 | 30:37 | 15,5 | 2,1 | 3,6 | 0,9 | - | 5,7/12,6 - | 4,2/7,9 - | 1,5/4,7 - | 2,6/3 - | 0,2 | 1,8 | 2,4 | - | 1,7 | - | 1,4 |
Livenews
Livenews NBA



























