
Erin Thorn
Poste:
Meneur / Arrière
Taille:
178 cm
Âge:
44 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Erin Thorn
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 6 | 11:10 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3/2 15,0% | 0,2/1 20,0% | 0,2/1 20,0% | 0,3/0,3 100,0% | - | 0,5 | 0,8 | - | 0,3 | - | -2,8 | |
12-13 | 32 | 6:54 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | - | 0,7/1,8 38,9% | 0,3/0,5 60,0% | 0,5/1,2 41,7% | 0,2/0,2 100,0% | 0,2 | 0,6 | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,2 | |
11-12 | 34 | 16:48 | 5,4 | 1,7 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | 1,9/4,8 39,6% | 1/2,4 41,7% | 0,9/2,4 37,5% | 0,5/0,6 83,3% | 0,3 | 1,4 | 1,7 | - | 0,4 | - | -0,3 | |
10-11 | 34 | 20:05 | 6,3 | 1,9 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 2,1/5 42,0% | 0,8/2,1 38,1% | 1,2/2,9 41,4% | 0,9/1,1 81,8% | 0,4 | 1,5 | 1,3 | - | 1,1 | - | -2,5 | |
09-10 | 34 | 16:58 | 6,2 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | - | 2,1/5 42,0% | 1/2,3 43,5% | 1,1/2,7 40,7% | 0,9/1 90,0% | 0,4 | 1,2 | 0,9 | - | 0,9 | - | -1,4 | |
08-09 | 38 | 11:37 | 3,3 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 1,1/3,1 35,5% | 0,5/1,1 45,5% | 0,6/2,1 28,6% | 0,4/0,5 80,0% | 0,1 | 0,5 | 0,7 | - | 0,6 | - | 0,2 | |
07-08 | 32 | 29:53 | 9,2 | 3 | 2,5 | 0,8 | - | 3,4/8 42,5% | 1,8/3,9 46,2% | 1,6/4,1 39,0% | 0,8/1,1 72,7% | 0,6 | 2,4 | 1,6 | - | 1,3 | - | 0,4 | |
06-07 | 25 | 13:18 | 5,5 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | - | 1,8/4,6 39,1% | 1/2,4 41,7% | 0,8/2,2 36,4% | 1/1 100,0% | 0,4 | 1,1 | 0,7 | - | 0,8 | - | - | |
05-06 | 23 | 9:16 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | - | 1/2,4 41,7% | 0,5/1,2 41,7% | 0,4/1,3 30,8% | 0,2/0,2 100,0% | 0,2 | 0,4 | 0,3 | - | 0,6 | - | - | |
04-05 | 4 | 2:30 | 0,8 | - | - | - | - | 0,3/0,5 60,0% | -/- - | 0,3/0,5 60,0% | -/- - | - | - | - | - | - | - | - |
Livenews