| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | 1 | 8:00 | - | 3 | 1 | - | - | -/1 0,0% | -/- - | -/1 0,0% | -/- - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 11,1% | 2,0 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 42,9% | 0,0% | 21,1% | 13,2% | 6,6% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | |
| 19-20 | 12 | 6:20 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | - | - | 0,5/1,5 33,3% | 0,3/0,6 57,1% | 0,2/0,9 18,2% | 0,3/0,3 75,0% | - | 0,6 | 0,4 | - | 1 | 0,3 | - | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 14,0% | 2,1 | 43,0% | 38,9% | 61,1% | 22,2% | 0,0% | 12,2% | 5,6% | 16,4% | 3,7% | 12,1 | 0,0% | 0,0% | |
| 22-23 | 25 | 19:00 | 9,2 | 2,2 | 2,1 | 0,5 | - | 2,9/6,3 46,2% | 2/3,4 60,0% | 0,9/2,9 30,1% | 2,5/2,9 86,1% | 0,2 | 2,1 | 1,2 | 0,3 | 2 | 2 | 0,9 | 9,1 | 8,9 | 5,0 | 20,5% | 8,8 | 60,6% | 53,2% | 46,2% | 45,6% | 1,0% | 11,1% | 6,4% | 16,2% | 3,3% | 10,0 | 1,4% | 0,2% | |
| 24-25 | 42 | 29:08 | 16,8 | 3,7 | 3 | 0,9 | 0,1 | 5,2/11,7 44,3% | 3/5,8 52,7% | 2,1/5,9 36,1% | 4,3/5,3 81,0% | 0,5 | 3,2 | 2 | - | 2 | 1,6 | 0,3 | 15,0 | 14,5 | 8,6 | 26,2% | 16,1 | 59,8% | 53,5% | 50,6% | 44,9% | 2,1% | 12,4% | 7,4% | 17,0% | 3,7% | 6,2 | 1,6% | 0,3% | |
| 25-26 | 36 | 21:58 | 11,8 | 3,1 | 1,6 | 0,6 | - | 3,9/8,5 46,1% | 2,3/4,1 55,7% | 1,6/4,4 36,9% | 2,3/2,8 84,0% | 0,5 | 2,6 | 1,5 | 0,1 | 2 | 1,8 | 2,5 | 10,6 | 10,2 | 6,1 | 24,2% | 11,2 | 60,6% | 55,6% | 51,3% | 32,7% | 2,7% | 13,1% | 8,1% | 11,4% | 3,7% | 0,7 | 1,3% | 0,1% |

