
Julius Jenkins
Poste:
Meneur / Arrière
Taille:
186 cm
Âge:
44 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Julius Jenkins
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | 6 | 24:18 | 13,2 | 2,7 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 3,8/8,8 43,2% | 1,3/4 32,5% | 2,5/4,8 52,1% | 3/3,7 81,1% | 0,3 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 2,5 | 2,8 | -2,8 | |
13-14 | 10 | 26:48 | 11,9 | 2,6 | 2,8 | 0,8 | - | 4/10,8 37,0% | 1,6/4,8 33,3% | 2,4/6 40,0% | 1,5/2,3 65,2% | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 0,3 | 1,7 | 2,5 | -2,6 | |
11-12 | 10 | 19:34 | 10,4 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 3,7/9,2 40,2% | 2,6/5,9 44,1% | 1,1/3,3 33,3% | 1,9/2 95,0% | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,3 | 1,9 | 2,3 | - | |
10-11 | 11 | 28:01 | 12 | 1,5 | 3,4 | 0,9 | 0,1 | 4,5/9,2 48,9% | 3,1/5,7 54,4% | 1,4/3,5 40,0% | 1,7/2,1 81,0% | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 2,7 | 4,4 | - | |
09-10 | 15 | 29:52 | 13,9 | 2,4 | 2,3 | 1,1 | - | 4,7/11,6 40,5% | 2,2/5 44,0% | 2,5/6,6 37,9% | 1,9/2,6 73,1% | 0,5 | 1,9 | 2,5 | 0,1 | 2 | 3,5 | - | |
08-09 | 11 | 22:14 | 11,5 | 1,7 | 2 | 0,7 | 0,1 | 4,3/8,6 50,0% | 2,7/5,5 49,1% | 1,5/3,1 48,4% | 1,5/2,2 68,2% | 0,4 | 1,4 | 2 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | - | |
07-08 | 9 | 36:52 | 17,9 | 3,1 | 2,8 | 1 | 0,1 | 6,3/13,8 45,7% | 4,9/9,6 51,0% | 1,4/4,2 33,3% | 3,8/4,7 80,9% | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 2,6 | 4,1 | - | |
06-07 | 11 | 32:30 | 12,7 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 0,1 | 4,6/11,6 39,7% | 3/7,8 38,5% | 1,6/3,8 42,1% | 1,8/2,8 64,3% | 0,9 | 1,7 | 2,6 | 0,7 | 3,1 | 4 | - | |
05-06 | 12 | 33:03 | 17,8 | 3,9 | 1,9 | 2,1 | - | 6,1/13,2 46,2% | 4,3/7,9 54,4% | 1,8/5,3 34,0% | 3,9/4,9 79,6% | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | 3,3 | 5 | - |
Livenews
Livenews NBA