
Martynas Gecevicius
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
193 cm
Âge:
37 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Martynas Gecevicius
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | 26 | 22:16 | 8,7 | 2 | 2,3 | 0,3 | - | 2,5/5,6 44,6% | 0,4/0,7 57,1% | 2,1/5 42,0% | 1,6/2 80,0% | 0,2 | 1,8 | 1,1 | - | 1,5 | 1,8 | - | |
22-23 | 36 | 23:40 | 7,8 | 2,8 | 2,3 | 0,7 | - | 2,3/6,4 35,9% | 0,9/1,6 56,3% | 1,4/4,9 28,6% | 1,7/1,9 89,5% | 0,4 | 2,4 | 1,5 | - | 1,1 | 2,5 | - | |
21-22 | 26 | 23:39 | 9,2 | 2,4 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 2,5/6,7 37,3% | 0,8/1,4 57,1% | 1,8/5,3 34,0% | 2,3/2,7 85,2% | 0,1 | 2,3 | 1 | 0,1 | 1,8 | 2,7 | - | |
20-21 | 33 | 27:54 | 11,3 | 3,3 | 3,4 | 0,8 | - | 2,9/7,7 37,7% | 0,5/1,3 38,5% | 2,3/6,5 35,4% | 3,2/3,6 88,9% | 0,2 | 3,1 | 1,6 | 0,1 | 2,2 | 3,3 | 0,6 | |
18-19 | 35 | 32:46 | 11,7 | 3,3 | 4,3 | 1,1 | - | 3,3/9,3 35,5% | 0,9/2,3 39,1% | 2,4/7,1 33,8% | 2,7/3 90,0% | 0,3 | 2,9 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 3,3 | -3,6 | |
14-15 | 69 | 27:10 | 11,5 | 2,9 | 4,3 | 1,3 | - | 3,6/8,4 42,9% | 1,2/2,6 46,2% | 2,4/5,9 40,7% | 1,8/2,1 85,7% | 0,4 | 2,5 | 1,9 | 0,1 | 1,6 | 2,6 | 1,7 | |
13-14 | 48 | 25:28 | 11,3 | 3 | 2,8 | 0,9 | - | 3,8/8,1 46,9% | 1,6/3,3 48,5% | 2,2/4,8 45,8% | 1,6/1,9 84,2% | 0,3 | 2,7 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 2,8 | -1,6 | |
12-13 | 15 | 6:01 | 1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | - | 0,3/1,5 20,0% | -/0,3 - | 0,3/1,2 25,0% | 0,2/0,3 66,7% | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | -1,8 | |
11-12 | 18 | 16:40 | 6,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | - | 1,7/4 42,5% | 0,6/1,4 42,9% | 1,1/2,6 42,3% | 1,8/2,2 81,8% | 0,2 | 1,2 | 1 | - | 1,4 | 2,1 | - | |
10-11 | 40 | 25:52 | 11,4 | 2,4 | 3 | 0,6 | - | 3,6/7,9 45,6% | 1,8/3,9 46,2% | 1,8/4 45,0% | 2,3/2,8 82,1% | 0,2 | 2,2 | 1,6 | 0,3 | 1,4 | 3,5 | - | |
09-10 | 45 | 29:46 | 14,6 | 3 | 3,1 | 1,2 | - | 4,8/9,7 49,5% | 2,3/4,1 56,1% | 2,6/5,6 46,4% | 2,3/2,5 92,0% | 0,4 | 2,6 | 1,8 | 0,2 | 1,7 | 2,8 | - | |
08-09 | 41 | 15:17 | 7 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 2,5/5,1 49,0% | 1,2/1,8 66,7% | 1,3/3,3 39,4% | 0,7/0,9 77,8% | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 1 | 1,1 | - | |
07-08 | 41 | 16:01 | 7,1 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | - | 2,4/4,6 52,2% | 1,2/1,7 70,6% | 1,1/2,9 37,9% | 1,1/1,3 84,6% | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 1,3 | - | |
06-07 | 16 | 12:08 | 6,3 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | - | 2,3/3,4 67,6% | 1,1/1,4 78,6% | 1,1/1,9 57,9% | 0,7/0,9 77,8% | 0,1 | 1,2 | 0,6 | - | 1,1 | - | - | |
06-07 | 8 | 28:08 | 13,4 | 3,9 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 4,4/8,9 49,4% | 2,4/4 60,0% | 2/4,9 40,8% | 2,6/3 86,7% | 0,4 | 3,5 | 1,5 | - | 1,6 | - | - | |
05-06 | 16 | 19:30 | 9,7 | 2,9 | 0,8 | 0,8 | - | 3,3/6,8 48,5% | 1,6/3,1 51,6% | 1,8/3,8 47,4% | 1,3/1,8 72,2% | 0,9 | 2 | 1,6 | - | 1,6 | - | - | |
04-05 | 16 | 7:49 | 2,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | - | 0,8/1,6 50,0% | 0,3/0,4 75,0% | 0,6/1,2 50,0% | 0,4/0,4 100,0% | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
Livenews
Livenews NBA