
Statistiques en compétitions internationales de Nejc Dizdarevic
Statistiques en carrière
| Édition | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 9:50 | 3 | 1,6 | 0,6 | - | - | 1/2,9 34,5%  | 0,3/1 30,0%  | 0,7/1,9 36,8%  | 0,3/0,6 50,0%  | 0,7 | 0,9 | 0,6 | - | 2,3 | 0,4 | -0,6 | 
Statistiques match par match
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 75-77 @ ![]() ESP  | 00h00 | 7:37 | 3 | 1 | - | - | - | 1/4 25,0%  | -/2 -  | 1/2 50,0%  | -/- -  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 
D 60-82 vs ![]() GRE  | 00h00 | 13:11 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/3 33,3%  | 1/1 100,0%  | -/2 -  | -/- -  | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 
D 85-67 @ ![]() LIT  | 00h00 | 15:24 | - | 2 | 1 | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | 1 | 1 | - | - | 2 | - | -5 | 
V 85-86 @ ![]() ALL  | 00h00 | 0:13 | - | - | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | - | - | 2 | 
D 74-76 vs ![]() ISL  | 00h00 | 14:10 | 7 | 3 | 1 | - | - | 2/5 40,0%  | -/1 -  | 2/4 50,0%  | 1/2 50,0%  | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 8 | 
D 54-98 vs ![]() SER  | 00h00 | 8:51 | 6 | 2 | - | - | - | 2/6 33,3%  | 1/3 33,3%  | 1/3 33,3%  | 1/2 50,0%  | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | -3 | 
D 79-64 @ ![]() FRA  | 00h00 | 9:25 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1/2 50,0%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | -/- -  | 1 | - | 2 | - | 3 | - | -8 | 
Livenews
Livenews NBA





























