Match : Monaco VS Bourg-en-Bresse - 29/05/2023
Betclic ELITE1/2 Finales
Monaco
Bourg-en-Bresse
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 Donatas Motiejunas | 22:00 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9/10 90,0% | 7/8 87,5% | 2/2 100,0% | 0/0 - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 14 | 26 | 28 | 17,9 | 23,3% | 11,0 |
#3 Jordan Loyd | 21:00 | 12 | 2 | 3 | 1 | - | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 19 | 14 | 14 | 8,6 | 19,7% | 8,9 |
#55 Mike James | 20:00 | 12 | 2 | 3 | 1 | - | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | 18 | 8 | 12 | 5,1 | 34,4% | 14,8 |
#24 Yakuba Ouattara | 19:00 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | -1 | -0,8 | 12,3% | 5,0 |
#0 John Brown III | 18:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 0/1 - | 0/0 - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | -0,8 | 10,4% | 4,0 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
#11 Alpha Diallo | 23:00 | 14 | 5 | 2 | - | - | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | 15 | 16 | 9,7 | 23,9% | 11,8 |
#0 Élie Okobo | 22:00 | 13 | 3 | 3 | 2 | - | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 6 | 19 | 21 | 13,6 | 16,7% | 7,9 |
#4 Jaron Blossomgame | 18:00 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 4/7 57,1% | 4/5 80,0% | 0/2 - | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | -6 | 9 | 4 | 2,7 | 20,7% | 8,0 |
#5 Yoan Makoundou | 18:00 | 4 | 3 | - | - | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | 0/1 - | 0/0 - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0,0 | 18,1% | 7,0 |
#32 Matthew Strazel | 18:00 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 4/5 80,0% | 3/3 100,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5,8 | 18,1% | 7,0 |
| Total | - | 96 | 31 | 16 | 7 | 2 | 39/64 60,9% | 31/42 73,8% | 8/22 36,4% | 10/12 83,3% | 10 | 21 | 16 | - | 22 | 21 | 109 | 108 | 63,0 | - | 75,3 |
00h00Journée 38
00h00Journée 38
Livenews
Livenews NBA























