Match : Reims VS Strasbourg - 19/11/2004
Betclic ELITEJournée 10
Reims
Strasbourg
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Ryan Fletcher | 40:00 | 22 | 9 | 2 | - | - | 10/13 76,9% | 10/11 90,9% | 0/2 - | 2/3 66,7% | 3 | 6 | 7 | 4 | |||
# Jean-Philippe Tailleman | 35:00 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | 6/11 54,5% | 4/7 57,1% | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | 2 | 2 | 2 | |||
# Régis Boissié | 22:00 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | 0/3 - | 0/0 - | - | 3 | 1 | 4 | |||
# Benoit Gillet | 21:00 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | - | 1 | 4 | |||
# Piotr Ignatowicz | 20:00 | 5 | 3 | - | - | - | 2/8 25,0% | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
# Benoit Toffin | 19:00 | 13 | 4 | 1 | - | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | 0/0 - | 3/6 50,0% | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
# Shaun Fein | 15:00 | - | 3 | - | - | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | - | 3 | - | 2 | |||
# Kiaku Tomaku | 15:00 | - | 1 | 3 | 1 | - | 0/5 - | 0/1 - | 0/4 - | 0/0 - | - | 1 | 2 | - | |||
# Mohamed Sy | 7:00 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | 1 | - | |||
# Jules Camara | 4:00 | - | - | - | - | 1 | 0/2 - | 0/2 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | |||
# Mickaël Toti | 2:00 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | |||
Total | - | 61 | 26 | 14 | 4 | 1 | 26/57 45,6% | 22/36 61,1% | 4/21 19,0% | 5/9 55,6% | 6 | 20 | 17 | 19 |
Livenews